Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Анастасия КОЛЬЧИК ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР ФКК | 74.23 | 37.30 | 36.93 | 4.75 | 4.42 | 4.58 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #34 | |
2 | Дарья ГУБИНА ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР ФКК | 71.41 | 34.88 | 38.53 | 5.00 | 4.67 | 4.58 | 5.00 | 4.83 | 2.00 | #37 | |
3 | Майя ЛЯШЕНКО ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР ФКК | 70.46 | 33.06 | 38.40 | 4.92 | 4.75 | 4.58 | 4.92 | 4.83 | 1.00 | #35 | |
4 | Ксения ОСИПОВА ГБОУ ДОД СДЮСШОР№1 Московского района | 69.03 | 30.49 | 38.54 | 4.92 | 4.75 | 4.67 | 4.83 | 4.92 | 0.00 | #27 | |
5 | Анна ДАВИДЕНКО ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР ФКК | 67.87 | 33.99 | 35.88 | 4.67 | 4.42 | 4.25 | 4.67 | 4.42 | 2.00 | #32 | |
6 | София БУЗАЕВА ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР ФКК | 67.32 | 31.51 | 36.81 | 4.67 | 4.42 | 4.50 | 4.75 | 4.67 | 1.00 | #36 | |
7 | Анастасия ДРОЗДОВИЧ ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР ФКК | 66.56 | 31.02 | 36.54 | 4.67 | 4.42 | 4.50 | 4.67 | 4.58 | 1.00 | #30 | |
8 | Александра ЧЕРПАКОВА ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР ФКК | 65.60 | 29.27 | 37.33 | 4.75 | 4.58 | 4.50 | 4.75 | 4.75 | 1.00 | #31 | |
9 | Полина ПАНЬКОВА ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР ФКК | 65.19 | 27.73 | 39.46 | 5.08 | 4.83 | 4.75 | 5.08 | 4.92 | 2.00 | #26 | |
10 | Дарья ИВАНОВА ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР ФКК | 64.00 | 27.87 | 36.13 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 4.67 | 4.58 | 0.00 | #28 | |
11 | Анастасия ЦИБИЗОВА ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР ФКК | 61.67 | 26.81 | 35.86 | 4.58 | 4.33 | 4.25 | 4.75 | 4.50 | 1.00 | #23 | |
12 | Екатерина БАРАНОВА НОУ ДОД ДЮСШ ДИНАСТИЯ | 61.45 | 27.72 | 33.73 | 4.33 | 4.08 | 4.17 | 4.33 | 4.17 | 0.00 | #17 | |
13 | Кристина МКРТЧЯН ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР ФКК | 61.39 | 27.66 | 33.73 | 4.25 | 4.00 | 4.08 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #15 | |
14 | Ульяна КРИВОРУК ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР ФКК | 60.34 | 26.20 | 36.14 | 4.75 | 4.42 | 4.25 | 4.67 | 4.50 | 2.00 | #25 | |
15 | Полина ВЛАСОВА ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР ФКК | 60.33 | 24.99 | 35.34 | 4.42 | 4.25 | 4.42 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #22 | |
16 | Ольга ЛАУХИНА ГБОУ ДОД СДЮСШОР№1 Московского района | 59.81 | 25.07 | 35.74 | 4.50 | 4.42 | 4.25 | 4.67 | 4.50 | 1.00 | #33 | |
17 | Алена КОЗИНА Центр Физкультура и Здоровье Красногвардейского района | 58.84 | 25.78 | 33.06 | 4.33 | 4.08 | 4.08 | 4.17 | 4.00 | 0.00 | #20 | |
18 | Полина ГЕРГИЛЕВА ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР ФКК | 57.84 | 26.78 | 33.06 | 4.33 | 4.00 | 4.00 | 4.33 | 4.00 | 2.00 | #21 | |
19 | Виктория ПАРШНЕВА Центр Физкультура и Здоровье Красногвардейского района | 57.12 | 26.45 | 30.67 | 4.00 | 3.67 | 3.75 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #5 | |
20 | Валерия КУХАРЕНКО ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР ФКК | 56.29 | 24.43 | 33.86 | 4.25 | 4.08 | 4.08 | 4.50 | 4.25 | 2.00 | #24 | |
21 | Антонина ОВСЕПЯН ГБОУ ДОД СДЮСШОР№1 Московского района | 55.95 | 23.42 | 32.53 | 4.25 | 3.92 | 4.08 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #13 | |
22 | Полина ШОЛОХОВА СК ФК Невский лед | 55.78 | 21.98 | 34.80 | 4.50 | 4.25 | 4.17 | 4.50 | 4.33 | 1.00 | #29 | |
23 | Светлана МИЛЕШИНА ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР ФКК | 54.75 | 23.02 | 33.73 | 4.33 | 4.08 | 4.17 | 4.25 | 4.25 | 2.00 | #18 | |
24 | Дарья МАКСИМОВА ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР ФКК | 54.54 | 22.94 | 31.60 | 4.17 | 3.83 | 3.92 | 4.00 | 3.83 | 0.00 | #7 | |
25 | Светлана ЗДОР ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР ФКК | 53.39 | 22.00 | 32.39 | 4.25 | 4.08 | 3.83 | 4.00 | 4.08 | 1.00 | #19 | |
26 | Валерия ИМЕРСКАЯ НОУ ДОД ДЮСШ ДИНАСТИЯ | 51.86 | 20.93 | 30.93 | 4.00 | 3.75 | 3.83 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #14 | |
27 | Елена МИРОНЧИК ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР ФКК | 51.56 | 21.82 | 31.74 | 4.17 | 3.92 | 3.75 | 4.08 | 3.92 | 2.00 | #12 | |
28 | Анита СУЛЕЙМАНОВА ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР ФКК | 50.95 | 20.83 | 30.12 | 3.83 | 3.58 | 3.75 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #8 | |
29 | Кристина ЯКОВЛЕВА ООО ФСО Локомотив | 49.31 | 20.50 | 28.81 | 3.67 | 3.50 | 3.50 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #10 | |
30 | Дарья БЕСКРОВНАЯ ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР ФКК | 48.05 | 16.66 | 32.39 | 4.08 | 3.83 | 3.92 | 4.33 | 4.08 | 1.00 | #16 | |
31 | Мария МАРМЫШЕВА ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР ФКК | 48.01 | 18.89 | 30.12 | 4.08 | 3.83 | 3.33 | 4.00 | 3.58 | 1.00 | #6 | |
32 | Мария ШЕРСТОБИТОВА ДЮСШ ЮНИОР ЛО | 45.05 | 19.85 | 27.20 | 3.58 | 3.25 | 3.42 | 3.50 | 3.25 | 2.00 | #3 | |
33 | Арина ГУЧАС ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР ФКК | 44.87 | 17.00 | 29.87 | 3.92 | 3.75 | 3.50 | 3.83 | 3.67 | 2.00 | #11 | |
34 | Екатерина ЧЕРНОВА НОУ ДОД ДЮСШ ДИНАСТИЯ | 44.63 | 17.17 | 27.46 | 3.50 | 3.33 | 3.33 | 3.58 | 3.42 | 0.00 | #4 | |
35 | Полина КВЕТНАЯ НОУ ДОД ДЮСШ ДИНАСТИЯ | 43.30 | 16.50 | 26.80 | 3.58 | 3.25 | 3.17 | 3.50 | 3.25 | 0.00 | #2 | |
36 | Виктория ЯЦЕНКО СК ФК Невский лед | 42.41 | 15.08 | 29.33 | 4.00 | 3.75 | 3.33 | 3.75 | 3.50 | 2.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
TR | Переходы |
PE | Представление/Исполнение |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 18.12.2014 20:41