| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дарья ГУБИНА ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР ФКК | 47.21 | 27.47 | 19.74 | 4.92 | 4.67 | 4.92 | 5.08 | 5.08 | 0.00 | #39 | |
| 2 | София БУЗАЕВА ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР ФКК | 40.63 | 22.21 | 18.42 | 4.67 | 4.42 | 4.50 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #35 | |
| 3 | Майя ЛЯШЕНКО ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР ФКК | 39.86 | 22.46 | 18.40 | 4.67 | 4.50 | 4.50 | 4.75 | 4.58 | 1.00 | #28 | |
| 4 | Анастасия КОЛЬЧИК ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР ФКК | 39.30 | 21.76 | 18.54 | 4.67 | 4.50 | 4.50 | 4.75 | 4.75 | 1.00 | #14 | |
| 5 | Ольга ЛАУХИНА ГБОУ ДОД СДЮСШОР№1 Московского района | 39.30 | 20.02 | 19.28 | 4.92 | 4.67 | 4.75 | 4.83 | 4.92 | 0.00 | #15 | |
| 6 | Анна ДАВИДЕНКО ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР ФКК | 37.79 | 19.85 | 17.94 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 4.58 | 4.42 | 0.00 | #32 | |
| 7 | Александра ЧЕРПАКОВА ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР ФКК | 37.73 | 20.67 | 18.06 | 4.75 | 4.42 | 4.33 | 4.58 | 4.50 | 1.00 | #2 | |
| 8 | Анастасия ДРОЗДОВИЧ ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР ФКК | 37.31 | 18.51 | 18.80 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #36 | |
| 9 | Полина ШОЛОХОВА СК ФК Невский лед | 36.99 | 19.19 | 17.80 | 4.50 | 4.25 | 4.42 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #1 | |
| 10 | Дарья ИВАНОВА ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР ФКК | 35.66 | 18.40 | 18.26 | 4.58 | 4.50 | 4.50 | 4.67 | 4.58 | 1.00 | #19 | |
| 11 | Ксения ОСИПОВА ГБОУ ДОД СДЮСШОР№1 Московского района | 35.11 | 18.11 | 18.00 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 4.58 | 4.67 | 1.00 | #5 | |
| 12 | Полина ПАНЬКОВА ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР ФКК | 35.03 | 17.89 | 19.14 | 4.92 | 4.58 | 4.67 | 4.92 | 4.83 | 2.00 | #21 | |
| 13 | Ульяна КРИВОРУК ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР ФКК | 35.01 | 17.29 | 18.72 | 4.75 | 4.58 | 4.58 | 4.75 | 4.75 | 1.00 | #29 | |
| 14 | Валерия КУХАРЕНКО ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР ФКК | 34.82 | 17.76 | 17.06 | 4.33 | 4.08 | 4.25 | 4.42 | 4.25 | 0.00 | #25 | |
| 15 | Анастасия ЦИБИЗОВА ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР ФКК | 34.82 | 17.10 | 17.72 | 4.50 | 4.25 | 4.33 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #12 | |
| 16 | Полина ВЛАСОВА ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР ФКК | 34.65 | 17.45 | 18.20 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 4.75 | 4.67 | 1.00 | #9 | |
| 17 | Полина ГЕРГИЛЕВА ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР ФКК | 34.61 | 17.07 | 17.54 | 4.50 | 4.25 | 4.25 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #38 | |
| 18 | Алена КОЗИНА Центр Физкультура и Здоровье Красногвардейского района | 32.70 | 16.30 | 16.40 | 4.25 | 3.92 | 4.08 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #7 | |
| 19 | Светлана ЗДОР ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР ФКК | 32.39 | 16.27 | 17.12 | 4.50 | 4.00 | 4.25 | 4.33 | 4.33 | 1.00 | #37 | |
| 20 | Светлана МИЛЕШИНА ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР ФКК | 32.11 | 16.51 | 16.60 | 4.25 | 4.00 | 4.00 | 4.25 | 4.25 | 1.00 | #10 | |
| 21 | Екатерина БАРАНОВА НОУ ДОД ДЮСШ ДИНАСТИЯ | 31.88 | 15.96 | 16.92 | 4.25 | 4.08 | 4.25 | 4.33 | 4.25 | 1.00 | #33 | |
| 22 | Дарья БЕСКРОВНАЯ ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР ФКК | 31.86 | 15.38 | 16.48 | 4.17 | 4.00 | 4.00 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #4 | |
| 23 | Кристина МКРТЧЯН ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР ФКК | 31.12 | 13.60 | 17.52 | 4.42 | 4.08 | 4.33 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #17 | |
| 24 | Валерия ИМЕРСКАЯ НОУ ДОД ДЮСШ ДИНАСТИЯ | 30.78 | 13.72 | 17.06 | 4.33 | 4.08 | 4.25 | 4.42 | 4.25 | 0.00 | #30 | |
| 25 | Антонина ОВСЕПЯН ГБОУ ДОД СДЮСШОР№1 Московского района | 29.51 | 12.85 | 17.66 | 4.58 | 4.25 | 4.33 | 4.42 | 4.50 | 1.00 | #34 | |
| 26 | Елена МИРОНЧИК ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР ФКК | 29.36 | 13.10 | 17.26 | 4.25 | 4.08 | 4.33 | 4.42 | 4.50 | 1.00 | #18 | |
| 27 | Арина ГУЧАС ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР ФКК | 28.96 | 12.10 | 17.86 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 4.58 | 4.50 | 1.00 | #31 | |
| 28 | Кристина ЯКОВЛЕВА ООО ФСО Локомотив | 28.54 | 11.60 | 16.94 | 4.17 | 4.08 | 4.17 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #22 | |
| 29 | Вероника ВАРЕНЦОВА ПИРУЭТ | 28.50 | 12.30 | 16.20 | 4.00 | 3.83 | 4.00 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #3 | |
| 30 | Анита СУЛЕЙМАНОВА ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР ФКК | 28.12 | 11.86 | 16.26 | 4.25 | 3.83 | 4.00 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #27 | |
| 31 | Дарья МАКСИМОВА ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР ФКК | 28.01 | 12.21 | 16.80 | 4.25 | 4.00 | 4.08 | 4.42 | 4.25 | 1.00 | #26 | |
| 32 | Мария МАРМЫШЕВА ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР ФКК | 27.89 | 11.47 | 17.42 | 4.42 | 4.25 | 4.17 | 4.42 | 4.50 | 1.00 | #23 | |
| 33 | Виктория ПАРШНЕВА Центр Физкультура и Здоровье Красногвардейского района | 27.18 | 12.30 | 15.88 | 4.17 | 3.92 | 3.75 | 4.00 | 4.00 | 1.00 | #6 | |
| 34 | Екатерина ЧЕРНОВА НОУ ДОД ДЮСШ ДИНАСТИЯ | 26.91 | 11.31 | 15.60 | 4.00 | 3.83 | 3.92 | 4.00 | 3.75 | 0.00 | #11 | |
| 35 | Мария ШЕРСТОБИТОВА ДЮСШ ЮНИОР ЛО | 26.84 | 12.50 | 14.34 | 3.75 | 3.50 | 3.50 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #13 | |
| 36 | Полина КВЕТНАЯ НОУ ДОД ДЮСШ ДИНАСТИЯ | 26.55 | 10.83 | 15.72 | 3.92 | 3.83 | 3.83 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #16 | |
| 37 | Виктория ЯЦЕНКО СК ФК Невский лед | 26.46 | 12.80 | 16.66 | 4.25 | 4.00 | 4.08 | 4.33 | 4.17 | 3.00 | #20 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Навыки скольжения |
| TR | Переходы |
| PE | Представление/Исполнение |
| CH | Хореография |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 18.12.2014 20:41