Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ангелина ЛОЧ ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР ФКК | 38.57 | 20.83 | 18.74 | 4.75 | 4.50 | 4.67 | 4.67 | 4.83 | 1.00 | #18 | |
2 | Марина ГОНЧАРЕНКО ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР ФКК | 34.79 | 17.59 | 17.20 | 4.25 | 4.08 | 4.50 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #23 | |
3 | Арина АНДРЕЕВА ГБОУ ДОД СДЮСШОР№1 Московского района | 34.70 | 16.90 | 17.80 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #32 | |
4 | Екатерина ПЕТУШКОВА ГБОУ ДОД СДЮСШОР№1 Московского района | 34.34 | 16.42 | 17.92 | 4.42 | 4.25 | 4.58 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #31 | |
5 | Алина СУПЬЯН ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР ФКК | 34.16 | 17.04 | 18.12 | 4.58 | 4.33 | 4.50 | 4.58 | 4.67 | 1.00 | #19 | |
6 | Софья МАНИЛО ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР ФКК | 33.92 | 17.66 | 17.26 | 4.25 | 4.08 | 4.33 | 4.42 | 4.50 | 1.00 | #4 | |
7 | Ксения ДМИТРУК ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР ФКК | 32.40 | 15.06 | 17.34 | 4.33 | 4.17 | 4.25 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #43 | |
8 | Ева КОБЗАРЬ ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР ФКК | 32.14 | 15.22 | 16.92 | 4.25 | 4.08 | 4.25 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #40 | |
9 | Анастасия ШАТАЛОВА ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР ФКК | 32.05 | 14.77 | 17.28 | 4.33 | 4.17 | 4.17 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #8 | |
10 | Софья ГОЛОВАНОВА ГБОУ ДОД СДЮСШОР№1 Московского района | 31.70 | 14.54 | 17.16 | 4.42 | 4.17 | 4.17 | 4.42 | 4.25 | 0.00 | #22 | |
11 | Ксения КУЗЬМИНА ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР ФКК | 31.05 | 14.31 | 16.74 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #20 | |
12 | Ульяна КОСТЕНКО НОУ ДОД ДЮСШ ДИНАСТИЯ | 30.83 | 14.49 | 16.34 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #2 | |
13 | Арина ОНИЩЕНКО ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР ФКК | 30.19 | 13.85 | 16.34 | 4.17 | 4.00 | 4.00 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #17 | |
14 | Софья ГРИНЬКО ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР ФКК | 30.19 | 13.45 | 16.74 | 4.25 | 4.00 | 4.17 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #25 | |
15 | Карина ИВАНОВА ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР ФКК | 30.13 | 13.87 | 17.26 | 4.33 | 4.08 | 4.25 | 4.42 | 4.50 | 1.00 | #5 | |
16 | Полина МАШЬЯНОВА ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР ФКК | 30.08 | 13.14 | 16.94 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #21 | |
17 | Анна ШИШКИНА ГБОУ ДОД СДЮСШОР№1 Московского района | 29.77 | 13.02 | 16.75 | 4.25 | 4.00 | 4.17 | 4.19 | 4.33 | 0.00 | #33 | |
18 | Анастасия МУХАЧЕВА ООО ФСО Бриллиантовый лёд | 29.32 | 13.38 | 15.94 | 3.92 | 3.83 | 3.92 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #10 | |
19 | Стефания ТВОРОГОВА ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР ФКК | 28.74 | 13.20 | 15.54 | 3.92 | 3.75 | 3.83 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | #28 | |
20 | Варвара ЕГОРОВА ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР ФКК | 28.68 | 12.88 | 16.80 | 4.25 | 4.08 | 4.17 | 4.33 | 4.17 | 1.00 | #42 | |
21 | Татьяна КУЗЬМИНА ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР ФКК | 27.66 | 11.92 | 15.74 | 4.08 | 3.75 | 3.92 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | #41 | |
22 | Елизавета АРЗАМАСЦЕВА ООО ФСО Бриллиантовый лёд | 27.28 | 12.48 | 15.80 | 4.08 | 3.75 | 3.92 | 3.92 | 4.08 | 1.00 | #9 | |
23 | Александра МАЛАХОВА ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР ФКК | 26.96 | 13.50 | 16.46 | 4.25 | 4.00 | 4.08 | 4.17 | 4.08 | 3.00 | #3 | |
24 | Анастасия ИВАНОВА ГБОУ ДОД СДЮСШОР№1 Московского района | 26.87 | 11.77 | 15.10 | 3.92 | 3.67 | 3.67 | 3.92 | 3.67 | 0.00 | #15 | |
25 | Анастасия МАКАРОВА ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР ФКК | 26.70 | 10.84 | 15.86 | 4.00 | 3.83 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #7 | |
26 | Дарья ФЕДОРОВА ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР ФКК | 26.59 | 11.31 | 15.28 | 4.00 | 3.67 | 3.75 | 3.92 | 3.75 | 0.00 | #14 | |
27 | Ксения ДАВЫДОВА ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР ФКК | 26.46 | 12.12 | 17.34 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.42 | 4.50 | 3.00 | #35 | |
28 | Таисия ВАГАНОВА Центр Физкультура и Здоровье Красногвардейского района | 26.11 | 11.27 | 15.84 | 4.08 | 3.83 | 3.83 | 4.08 | 4.00 | 1.00 | #36 | |
29 | Маргарита НЕЧАЕВА ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР ФКК | 25.89 | 11.11 | 15.78 | 4.08 | 3.83 | 3.83 | 4.00 | 4.00 | 1.00 | #12 | |
30 | Александра УРЯДНИКОВА ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР ФКК | 25.20 | 9.20 | 16.00 | 4.08 | 3.92 | 4.00 | 4.08 | 3.92 | 0.00 | #38 | |
31 | Анна ШАРКОВА ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР ФКК | 25.08 | 9.68 | 16.40 | 4.17 | 4.00 | 4.00 | 4.08 | 4.25 | 1.00 | #16 | |
32 | Каролина ПАРШИНА Центр Физкультура и Здоровье Красногвардейского района | 24.90 | 9.78 | 16.12 | 4.17 | 3.83 | 4.08 | 4.08 | 4.00 | 1.00 | #34 | |
33 | Альбина ШИНКОРЕНКО ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР ФКК | 24.47 | 9.95 | 14.52 | 3.67 | 3.50 | 3.58 | 3.83 | 3.58 | 0.00 | #11 | |
34 | Дарья КРУТОВА ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР ФКК | 24.22 | 10.22 | 14.00 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #27 | |
35 | Екатерина КАРАСЕВА НОУ ДОД ДЮСШ ДИНАСТИЯ | 23.00 | 9.60 | 14.40 | 3.50 | 3.42 | 3.58 | 3.83 | 3.67 | 1.00 | #26 | |
36 | Елизавета ПЕТРОВА ООО ФСО Локомотив | 22.98 | 7.74 | 15.24 | 3.83 | 3.58 | 3.83 | 4.00 | 3.83 | 0.00 | #30 | |
37 | Кристина МАКЕЕВА ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР ФКК | 22.83 | 7.23 | 16.60 | 4.08 | 3.92 | 4.08 | 4.42 | 4.25 | 1.00 | #24 | |
38 | Анастасия ЛОМАЕВА ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР ФКК | 21.01 | 8.81 | 15.20 | 3.83 | 3.67 | 3.75 | 3.83 | 3.92 | 3.00 | #13 | |
39 | Валерия ЛАЗУТИНА НОУ ДОД ДЮСШ ДИНАСТИЯ | 20.55 | 6.81 | 14.74 | 3.67 | 3.50 | 3.75 | 3.83 | 3.67 | 1.00 | #29 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
TR | Переходы |
PE | Представление/Исполнение |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 18.12.2014 20:41