| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дарья ВАСИЛЬЕВА НОУ ДОД ДЮСШ ДИНАСТИЯ | 38.26 | 10.94 | 27.32 | 3.50 | 3.25 | 3.33 | 3.58 | 0.00 | #9 | |
| 2 | Анастасия БОНДАРЕВА СК ФК Невский лед | 36.30 | 10.62 | 26.68 | 3.42 | 3.17 | 3.42 | 3.33 | 1.00 | #3 | |
| 3 | Ирина КАРАВАЕВА АНФСО Центр подготовки по зимним видам спорта | 34.93 | 9.11 | 25.82 | 3.25 | 3.08 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Алиса РОМАШКО НОУ ДОД ДЮСШ ДИНАСТИЯ | 34.02 | 8.00 | 27.02 | 3.42 | 3.25 | 3.42 | 3.42 | 1.00 | #10 | |
| 5 | Ульяна ДАНИЛОВА НОУ ДОД ДЮСШ ДИНАСТИЯ | 33.91 | 7.23 | 26.68 | 3.42 | 3.25 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #12 | |
| 6 | Яна ДУБОДЕЛ НОУ ДОД ДЮСШ ДИНАСТИЯ | 33.85 | 8.35 | 25.50 | 3.25 | 3.08 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #5 | |
| 7 | Ольга МАРКУЗЕ НОУ ДОД ДЮСШ ДИНАСТИЯ | 32.91 | 7.57 | 25.34 | 3.25 | 3.08 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #6 | |
| 8 | Доминика РИХТЕР НОУ ДОД ДЮСШ ДИНАСТИЯ | 32.26 | 7.42 | 25.84 | 3.25 | 3.17 | 3.17 | 3.33 | 1.00 | #2 | |
| 9 | Алена МАТЮШИНА НОУ ДОД ДЮСШ ДИНАСТИЯ | 31.19 | 7.01 | 25.18 | 3.17 | 3.00 | 3.17 | 3.25 | 1.00 | #1 | |
| 10 | Анна МАТОВА НОУ ДОД ДЮСШ ДИНАСТИЯ | 30.14 | 6.32 | 23.82 | 3.00 | 2.83 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #11 | |
| 11 | Кристина ИВАНОВА СФК СЕРПАНТИН | 25.46 | 5.62 | 24.84 | 3.25 | 3.00 | 3.00 | 3.17 | 5.00 | #8 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Навыки скольжения |
| TR | Переходы |
| PE | Представление/Исполнение |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 18.12.2014 20:41