Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Елизавета ЯКОВИЦКАЯ АНФСО ШФК Спартак | 36.35 | 12.36 | 23.99 | 3.17 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #12 | |
2 | Василиса КОРМАНОВСКАЯ АНФСО ШФК Спартак | 34.92 | 11.82 | 23.10 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #16 | |
3 | Елизавета СИРОТКИНА АНФСО ШФК Спартак | 31.55 | 9.45 | 22.10 | 2.92 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #3 | |
4 | Варвара КАЗАНКОВА АНФСО ШФК Спартак | 30.73 | 10.49 | 20.24 | 2.67 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #18 | |
5 | Валерия ТИТОВА СФК СЕРПАНТИН | 29.93 | 7.43 | 22.50 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #6 | |
6 | Арина БАЛАБАЕВА АНФСО ШФК Спартак | 29.88 | 9.24 | 20.64 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #20 | |
7 | Мария КРИЧЕВСКАЯ НОУ ДОД ДЮСШ ДИНАСТИЯ | 29.38 | 8.34 | 21.04 | 2.75 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #15 | |
8 | Алена МЕДВЕДЕВА СК ФК Невский лед | 29.06 | 8.22 | 20.84 | 2.75 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #10 | |
9 | Екатерина ДУБОВА НОУ ДОД ДЮСШ ДИНАСТИЯ | 28.06 | 6.80 | 21.26 | 2.83 | 2.67 | 3.00 | 0.00 | #19 | |
10 | Мария СОКОЛОВА АНФСО Центр подготовки по зимним видам спорта | 27.23 | 7.02 | 20.21 | 2.75 | 2.58 | 2.75 | 0.00 | #5 | |
11 | Анна КАТЕНЕВА ООО ФСО Бриллиантовый лёд | 26.60 | 6.54 | 21.06 | 2.67 | 2.75 | 3.00 | 1.00 | #21 | |
12 | Надежда МЕРКУЛОВА СФК СЕРПАНТИН | 26.43 | 6.42 | 20.01 | 2.75 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #7 | |
13 | Анна-Мария ПОПОВА АНФСО Центр подготовки по зимним видам спорта | 25.98 | 6.20 | 19.78 | 2.75 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #1 | |
14 | Эвелина ФУТЫМСКАЯ ООО ФСО Бриллиантовый лёд | 24.79 | 5.35 | 20.44 | 2.75 | 2.67 | 2.75 | 1.00 | #17 | |
15 | Дарина ИЛЬИНА НОУ ДОД ДЮСШ ДИНАСТИЯ | 24.28 | 5.24 | 21.04 | 2.83 | 2.75 | 2.83 | 2.00 | #13 | |
16 | Мария РОКИНА АНФСО ШФК Спартак | 24.15 | 5.00 | 19.15 | 2.58 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #2 | |
17 | Полина ПОСПЕЛОВА Отделение фигурного катания на коньках СДЮСШОР Василеостровс | 22.94 | 5.41 | 18.53 | 2.50 | 2.33 | 2.58 | 1.00 | #11 | |
18 | Анастасия ГЛАЗАЧЕВА АНФСО Центр подготовки по зимним видам спорта | 22.16 | 4.03 | 18.13 | 2.42 | 2.33 | 2.50 | 0.00 | #8 | |
19 | Кристина КАЛИНИНА НОУ ДОД ДЮСШ ДИНАСТИЯ | 21.58 | 4.92 | 16.66 | 2.33 | 2.25 | 2.08 | 0.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
PE | Представление/Исполнение |
IN | Интерпретация |
Last Update: 18.12.2014 20:41