| FPl. | Name | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Владислав ДИКИДЖИ ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР ФКК | 132.18 | 2 | 1 |
| 2 | Семен БАСС ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР ФКК | 130.51 | 1 | 2 |
| 3 | Владислав ШИНКАРЕНКО ГБОУ ДОД СДЮСШОР№1 Московского района | 112.78 | 3 | 3 |
| 4 | Михаил ПОЛЯНСКИЙ ГБОУ ДОД СДЮСШОР№1 Московского района | 107.87 | 4 | 6 |
| 5 | Михаил ТЕРНОВСКИЙ ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР ФКК | 107.22 | 8 | 4 |
| 6 | Андрей КУТОВОЙ ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР ФКК | 106.54 | 5 | 5 |
| 7 | Роман КРАЮШКИН Центр Физкультура и Здоровье Красногвардейского района | 100.48 | 7 | 7 |
| 8 | Андрей ШАДЕРКОВ ЦФКСиЗ Васильевский район | 98.13 | 6 | 8 |
| 9 | Илья ПОГОРЕЛОВ ООО ФСО Бриллиантовый лёд | 84.46 | 9 | 9 |
| 10 | Егор ДЕНИСОВ ДЮСШ ЮНИОР ЛО | 70.05 | 10 | 10 |
| WD | Кирилл АНДРИЕВСКИЙ Центр Физкультура и Здоровье Красногвардейского района |
Last Update: 18.12.2014 20:41