| FPl. | Name | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ангелина ЛОЧ ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР ФКК | 105.57 | 1 | 1 |
| 2 | Екатерина ПЕТУШКОВА ГБОУ ДОД СДЮСШОР№1 Московского района | 95.71 | 4 | 2 |
| 3 | Софья МАНИЛО ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР ФКК | 95.20 | 6 | 4 |
| 4 | Арина АНДРЕЕВА ГБОУ ДОД СДЮСШОР№1 Московского района | 94.62 | 3 | 5 |
| 5 | Анастасия ШАТАЛОВА ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР ФКК | 93.39 | 9 | 3 |
| 6 | Марина ГОНЧАРЕНКО ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР ФКК | 92.22 | 2 | 8 |
| 7 | Алина СУПЬЯН ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР ФКК | 90.72 | 5 | 10 |
| 8 | Ксения ДМИТРУК ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР ФКК | 90.08 | 7 | 7 |
| 9 | Софья ГОЛОВАНОВА ГБОУ ДОД СДЮСШОР№1 Московского района | 87.99 | 10 | 11 |
| 10 | Ульяна КОСТЕНКО НОУ ДОД ДЮСШ ДИНАСТИЯ | 87.73 | 12 | 9 |
| 11 | Александра МАЛАХОВА ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР ФКК | 84.83 | 23 | 6 |
| 12 | Арина ОНИЩЕНКО ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР ФКК | 83.96 | 13 | 14 |
| 13 | Варвара ЕГОРОВА ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР ФКК | 82.71 | 20 | 13 |
| 14 | Ксения КУЗЬМИНА ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР ФКК | 82.04 | 11 | 17 |
| 15 | Ксения ДАВЫДОВА ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР ФКК | 81.09 | 27 | 12 |
| 16 | Анастасия МУХАЧЕВА ООО ФСО Бриллиантовый лёд | 80.81 | 18 | 15 |
| 17 | Полина МАШЬЯНОВА ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР ФКК | 80.38 | 16 | 20 |
| 18 | Стефания ТВОРОГОВА ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР ФКК | 79.62 | 19 | 19 |
| 19 | Ева КОБЗАРЬ ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР ФКК | 78.57 | 8 | 29 |
| 20 | Анастасия МАКАРОВА ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР ФКК | 78.11 | 25 | 16 |
| 21 | Анна ШИШКИНА ГБОУ ДОД СДЮСШОР№1 Московского района | 77.56 | 17 | 25 |
| 22 | Дарья ФЕДОРОВА ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР ФКК | 77.53 | 26 | 18 |
| 23 | Анастасия ИВАНОВА ГБОУ ДОД СДЮСШОР№1 Московского района | 75.70 | 24 | 23 |
| 24 | Татьяна КУЗЬМИНА ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР ФКК | 74.98 | 21 | 26 |
| 25 | Анна ШАРКОВА ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР ФКК | 74.80 | 31 | 21 |
| 26 | Софья ГРИНЬКО ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР ФКК | 73.66 | 14 | 32 |
| 27 | Александра УРЯДНИКОВА ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР ФКК | 73.14 | 30 | 24 |
| 28 | Каролина ПАРШИНА Центр Физкультура и Здоровье Красногвардейского района | 72.12 | 32 | 27 |
| 29 | Елизавета АРЗАМАСЦЕВА ООО ФСО Бриллиантовый лёд | 71.42 | 22 | 31 |
| 30 | Альбина ШИНКОРЕНКО ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР ФКК | 71.22 | 33 | 28 |
| 31 | Анастасия ЛОМАЕВА ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР ФКК | 70.19 | 38 | 22 |
| 32 | Таисия ВАГАНОВА Центр Физкультура и Здоровье Красногвардейского района | 68.50 | 28 | 33 |
| 33 | Кристина МАКЕЕВА ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР ФКК | 68.33 | 37 | 30 |
| 34 | Елизавета ПЕТРОВА ООО ФСО Локомотив | 63.57 | 36 | 34 |
| 35 | Валерия ЛАЗУТИНА НОУ ДОД ДЮСШ ДИНАСТИЯ | 60.34 | 39 | 35 |
| 36 | Екатерина КАРАСЕВА НОУ ДОД ДЮСШ ДИНАСТИЯ | 54.51 | 35 | 36 |
| WD | Карина ИВАНОВА ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР ФКК | |||
| WD | Маргарита НЕЧАЕВА ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР ФКК | |||
| WD | Дарья КРУТОВА ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР ФКК | |||
| WD | Елизавета ЗУХАРЬ ГБОУ ДОД СДЮСШОР№1 Московского района | |||
| WD | Карина ИВАНОВА ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР ФКК | |||
| WD | Анастасия МАКЕЕВА ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР ФКК | |||
| WD | Елена МИРОНЧИК ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР ФКК |
Last Update: 18.12.2014 20:41