Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Валерия ОВЧИННИКОВА ГБОУ ДОД СДЮСШОР№1 Московского р-на | 40.94 | 14.86 | 27.08 | 3.58 | 3.58 | 3.67 | 1.00 | #8 | ||
2 | Елизавета КИСЕЛЕВА ГБОУ ДОД СДЮСШОР№1 Московского р-на | 40.19 | 12.91 | 27.28 | 3.58 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #3 | ||
3 | Екатерина ЕРМИЛОВА НЕВСКИЙ ЛЕД | 39.87 | 13.82 | 26.05 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #4 | ||
4 | Виталина ШИНКОРЕНКО ГБОУ ДОД СДЮСШОР№1 Московского р-на | 37.81 | 12.38 | 25.43 | 3.42 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #11 | ||
5 | Елизавета БЕРНАНС СПАРТАК | 37.05 | 11.42 | 25.63 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #21 | ||
6 | Мария КРЫЛОВА ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР | 35.84 | 11.21 | 25.63 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 1.00 | #9 | ||
7 | Анна КАРПУК ГБОУ ДОД СДЮСШОР№1 Московского р-на | 35.82 | 12.06 | 23.76 | 3.25 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #17 | ||
8 | Лидия ФИСУНОВА ГБОУ ДОД СДЮСШОР№1 Московского р-на | 35.78 | 10.97 | 24.81 | 3.42 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #18 | ||
9 | Вера КИНАРОВА ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР | 34.29 | 10.10 | 24.19 | 3.25 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #20 | ||
10 | София ЗАХАРОВА ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР | 34.18 | 8.55 | 25.63 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #22 | ||
11 | Виктория НЕСТЕРОВА ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР | 34.13 | 8.08 | 26.05 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #5 | ||
12 | Анфиса СИВКОВА ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР | 33.52 | 8.73 | 24.79 | 3.25 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #1 | ||
13 | Мария НОВИКОВА ЗОЛОТОЙ КОНЕК | 32.76 | 8.80 | 23.96 | 3.25 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #16 | ||
14 | Лада ИЛЬИНА ГБОУ ДОД СДЮШОР КОЛПИНО | 32.33 | 9.40 | 22.93 | 3.08 | 2.92 | 3.17 | 0.00 | #12 | ||
15 | Мария КОЖЕВИНА ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР | 32.05 | 8.09 | 23.96 | 3.25 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #19 | ||
16 | Эвелина КАБАЧКОВА ГБОУ ДОД СДЮСШОР№1 Московского р-на | 31.79 | 7.40 | 24.39 | 3.33 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #6 | ||
17 | Мария ПАХОМОВА ПИРУЭТ | 31.58 | 7.82 | 23.76 | 3.25 | 3.00 | 3.25 | 0.00 | #25 | ||
18 | Нелли КУШНАРЕВА ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР | 29.84 | 7.08 | 23.76 | 3.25 | 3.00 | 3.25 | 1.00 | #10 | ||
19 | Александра МОСКВИНА ГБОУ ДОД СДЮСШОР№1 Московского р-на | 29.35 | 7.79 | 23.56 | 3.25 | 3.00 | 3.17 | 2.00 | #7 | ||
20 | София АНТОНОВА КРИСТАЛЛ | 28.12 | 5.39 | 22.73 | 3.17 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #14 | ||
21 | Эмилия КОЛЕСОВА ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР | 27.20 | 5.92 | 22.28 | 3.08 | 2.83 | 3.00 | 1.00 | #13 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
PE | Представление/Исполнение |
IN | Интерпретация |
Last Update: 11.11.2014 3:52