Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дарья РЕМЫГА ГБОУ ДОД СДЮСШОР№1 Московского р-на | 48.36 | 16.02 | 32.34 | 4.00 | 3.83 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #1 | ||
2 | Анна ТЕЛИТЧЕНКО ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР | 46.24 | 17.06 | 29.18 | 3.67 | 3.42 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #17 | ||
3 | Анастасия ДАВЫДОВА ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР | 42.56 | 15.40 | 28.16 | 3.50 | 3.25 | 3.58 | 3.75 | 1.00 | #20 | ||
4 | Алиса ЯРОВАЯ ШФК ДЮСШ ДИНАСТИЯ | 42.43 | 13.57 | 28.86 | 3.67 | 3.42 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #23 | ||
5 | Арина ФЕТИСОВА ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР | 41.67 | 14.33 | 27.34 | 3.58 | 3.25 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #3 | ||
6 | Виктория СЕМИНА ГБОУ ДОД СДЮШОР КОЛПИНО | 41.15 | 14.47 | 26.68 | 3.42 | 3.17 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #13 | ||
7 | Таисия ЛЕПИХИНА ДЮСШ ОЛИМП ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛ. | 40.81 | 13.15 | 27.66 | 3.58 | 3.33 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #9 | ||
8 | Екатерина ХАРИНА ГБОУ ДОД СДЮСШОР№1 Московского р-на | 39.17 | 11.67 | 27.50 | 3.50 | 3.25 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #15 | ||
9 | Арина КШЕЦКАЯ ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР | 38.79 | 13.61 | 26.18 | 3.42 | 3.17 | 3.17 | 3.33 | 1.00 | #8 | ||
10 | Эвелина ВАЛЬДЕНС ШФК ДЮСШ ДИНАСТИЯ | 38.08 | 10.08 | 28.00 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #21 | ||
11 | Дарья МАКСИМОВА ШФК ДЮСШ ДИНАСТИЯ | 38.08 | 10.92 | 27.16 | 3.50 | 3.25 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #25 | ||
12 | Алиса РОМАШКО ШФК ДЮСШ ДИНАСТИЯ | 37.38 | 9.88 | 27.50 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #24 | ||
13 | Анна ШИРОКОВА ШФК ДЮСШ ДИНАСТИЯ | 37.38 | 11.22 | 26.16 | 3.25 | 3.00 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #27 | ||
14 | Дарья БЕДРОСОВА ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР | 37.36 | 11.20 | 27.16 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 3.33 | 1.00 | #2 | ||
15 | Анастасия ЖУРАВЛЕВА ЛОКОМОТИВ | 37.22 | 11.38 | 26.84 | 3.42 | 3.17 | 3.33 | 3.50 | 1.00 | #26 | ||
16 | Вита СПИЦЫНА ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР | 37.00 | 9.82 | 27.18 | 3.42 | 3.17 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #14 | ||
17 | Анастасия КАЛЛИСТОВА ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР | 36.88 | 9.36 | 28.52 | 3.67 | 3.42 | 3.50 | 3.67 | 1.00 | #16 | ||
18 | Ирина РУМЯНЦЕВА ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР | 36.20 | 10.06 | 26.14 | 3.33 | 3.08 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #7 | ||
19 | Майя ГОЛОМАЗАЯ | 35.89 | 11.37 | 26.52 | 3.42 | 3.17 | 3.25 | 3.42 | 2.00 | #28 | ||
20 | Милана БОНДАРЬ ГБОУ ДОД СДЮСШОР№1 Московского р-на | 35.05 | 10.37 | 26.68 | 3.42 | 3.17 | 3.33 | 3.42 | 2.00 | #12 | ||
21 | Дарья НИКОЛАЕВА БРИЛЛИАНТОВЫЙ ЛЕД | 35.00 | 9.16 | 25.84 | 3.25 | 3.00 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #10 | ||
22 | Полина МИХАЙЛОВА БРИЛЛИАНТОВЫЙ ЛЕД | 34.87 | 9.53 | 26.34 | 3.42 | 3.17 | 3.25 | 3.33 | 1.00 | #19 | ||
23 | Виктория ВИННИЧЕНКО ШФК ДЮСШ ДИНАСТИЯ | 34.75 | 8.75 | 26.00 | 3.42 | 3.00 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #22 | ||
24 | Полина ПАНТЕЛЕЕВА ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР | 32.15 | 7.31 | 25.84 | 3.25 | 3.00 | 3.25 | 3.42 | 1.00 | #4 | ||
25 | Кира ПОДОСОЧНАЯ ДЮСШ СПОРТ-ИНДУСТРИЯ ВЕЛ.НОВГОРОД | 31.12 | 7.30 | 24.82 | 3.08 | 2.83 | 3.17 | 3.33 | 1.00 | #29 | ||
26 | Юлия ЦЫГАНОВА ДЮСШ СПОРТ-ИНДУСТРИЯ ВЕЛ.НОВГОРОД | 30.23 | 7.55 | 24.68 | 3.17 | 2.92 | 3.08 | 3.17 | 2.00 | #11 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
TR | Переходы |
PE | Представление/Исполнение |
IN | Интерпретация |
Last Update: 11.11.2014 3:52