Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Игнат ПАХОМОВ ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР | 31.09 | 10.43 | 20.66 | 2.67 | 2.92 | 2.67 | 0.00 | #8 | ||
2 | Андрей СЕДУНОВ НЕВСКИЙ ЛЕД | 31.05 | 9.59 | 21.46 | 2.83 | 2.75 | 3.00 | 0.00 | #3 | ||
3 | Мартин БЮРКЛЕ ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР | 29.44 | 5.86 | 24.58 | 3.08 | 3.33 | 3.42 | 1.00 | #9 | ||
4 | Сергей ЕВСЕЕВ ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР | 27.59 | 9.01 | 19.58 | 2.83 | 2.42 | 2.58 | 1.00 | #7 | ||
5 | Тимофей КОННОВ ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР | 25.26 | 5.82 | 20.44 | 2.83 | 2.67 | 2.67 | 1.00 | #10 | ||
6 | Павел ДАВЫДОВ ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР | 25.25 | 6.29 | 18.96 | 2.58 | 2.33 | 2.67 | 0.00 | #5 | ||
7 | Александр ОСТРОВСКИЙ ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР | 25.06 | 6.86 | 20.20 | 3.00 | 2.50 | 2.58 | 2.00 | #6 | ||
8 | Матвей СОРОКА ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР | 24.78 | 8.05 | 17.73 | 2.50 | 2.17 | 2.42 | 1.00 | #1 | ||
9 | Александр ТАЛАНТОВ ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР | 22.81 | 7.32 | 17.49 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 2.00 | #4 | ||
10 | Дмитрий ИВАНОВ ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР | 21.18 | 5.35 | 15.83 | 2.25 | 2.08 | 2.00 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
PE | Представление/Исполнение |
IN | Интерпретация |
Last Update: 11.11.2014 3:52