Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Анна АЛЕШИНА ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР | 69.69 | 27.42 | 42.27 | 5.25 | 5.08 | 5.25 | 5.42 | 5.42 | 0.00 | #33 | ||
2 | Анастасия МУРАВЬЕВА ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР | 68.66 | 25.72 | 42.94 | 5.50 | 5.25 | 5.42 | 5.42 | 5.25 | 0.00 | #40 | ||
3 | София МОРОЗ ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР | 66.35 | 25.15 | 41.20 | 5.17 | 5.00 | 5.08 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | #34 | ||
4 | Арина АНДРЕЕВА ГБОУ ДОД СДЮСШОР№1 Московского р-на | 64.67 | 24.01 | 40.66 | 5.08 | 4.83 | 5.00 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | #39 | ||
5 | Анастасия ШАТАЛОВА ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР | 62.18 | 25.64 | 38.54 | 4.92 | 4.67 | 4.83 | 4.92 | 4.75 | 2.00 | #35 | ||
6 | Ксения ДМИТРУК ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР | 60.95 | 24.61 | 37.34 | 4.75 | 4.50 | 4.67 | 4.75 | 4.67 | 1.00 | #37 | ||
7 | Арина ОНИЩЕНКО ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР | 59.92 | 23.39 | 36.53 | 4.67 | 4.42 | 4.58 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #36 | ||
8 | Софья ГОЛОВАНОВА ГБОУ ДОД СДЮСШОР№1 Московского р-на | 58.39 | 24.40 | 33.99 | 4.25 | 4.08 | 4.33 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #25 | ||
9 | Ирина АЛТУНИНА ПИРУЭТ | 57.73 | 22.80 | 34.93 | 4.50 | 4.25 | 4.33 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #10 | ||
10 | Наталья ХАРИНА ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР | 56.79 | 20.66 | 36.13 | 4.58 | 4.25 | 4.50 | 4.75 | 4.50 | 0.00 | #38 | ||
11 | Полина СВИРИДЕНКО ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР | 56.56 | 20.83 | 35.73 | 4.58 | 4.25 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #27 | ||
12 | Антонина ОВСЕПЯН ГБОУ ДОД СДЮСШОР№1 Московского р-на | 56.12 | 22.39 | 33.73 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #22 | ||
13 | Екатерина ПЕТУШКОВА ГБОУ ДОД СДЮСШОР№1 Московского р-на | 55.64 | 21.44 | 35.20 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 4.42 | 4.33 | 1.00 | #30 | ||
14 | Ульяна КОСТЕНКО ШФК ДЮСШ ДИНАСТИЯ | 55.62 | 20.42 | 35.20 | 4.50 | 4.17 | 4.50 | 4.50 | 4.33 | 0.00 | #31 | ||
15 | Полина МАШЬЯНОВА ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР | 54.98 | 21.52 | 33.46 | 4.33 | 4.08 | 4.08 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #32 | ||
16 | Алиса АБДУЛЛИНА ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР | 54.77 | 21.44 | 33.33 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 4.25 | 4.08 | 0.00 | #23 | ||
17 | Александра БАХТОВА ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР | 54.63 | 20.63 | 34.00 | 4.42 | 4.00 | 4.33 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #20 | ||
18 | Елизавета АРЗАМАСЦЕВА БРИЛЛИАНТОВЫЙ ЛЕД | 54.40 | 19.07 | 35.33 | 4.33 | 4.25 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #14 | ||
19 | Полина НАЛЕЖИТОВА ШФК ДЮСШ ДИНАСТИЯ | 54.04 | 18.71 | 35.33 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 4.50 | 4.33 | 0.00 | #29 | ||
20 | Анастасия МУХАЧЕВА БРИЛЛИАНТОВЫЙ ЛЕД | 54.03 | 22.10 | 32.93 | 4.25 | 4.00 | 4.00 | 4.25 | 4.08 | 1.00 | #17 | ||
21 | Екатерина ЛЕБЕДИНСКАЯ НЕВСКИЙ ЛЕД | 53.53 | 19.41 | 34.12 | 4.33 | 4.08 | 4.25 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #12 | ||
22 | Анна ШИШКИНА ГБОУ ДОД СДЮСШОР№1 Московского р-на | 53.41 | 19.81 | 33.60 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 4.33 | 4.17 | 0.00 | #13 | ||
23 | Алина СУПЬЯН ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР | 52.39 | 18.40 | 33.99 | 4.33 | 4.00 | 4.25 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #9 | ||
24 | Анастасия АЛЛАХВЕРДОВА ШФК ДЮСШ ДИНАСТИЯ | 52.26 | 19.32 | 32.94 | 4.17 | 4.00 | 4.00 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #21 | ||
25 | Ксения ЧЕРЕПОВСКАЯ ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР | 50.58 | 20.92 | 30.66 | 3.83 | 3.67 | 3.83 | 4.00 | 3.83 | 1.00 | #28 | ||
26 | Василиса ПОНОМАРЕВА ПИРУЭТ | 48.81 | 14.28 | 34.53 | 4.50 | 4.17 | 4.33 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #11 | ||
27 | Анна ШАРКОВА ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР | 48.39 | 18.19 | 31.20 | 4.08 | 3.75 | 3.92 | 3.92 | 3.83 | 1.00 | #24 | ||
28 | Анастасия ШАЛЫГИНА ЛО Юниор | 47.65 | 17.38 | 30.27 | 3.92 | 3.58 | 3.83 | 3.92 | 3.67 | 0.00 | #19 | ||
29 | Анастасия ИВАНОВА ГБОУ ДОД СДЮСШОР№1 Московского р-на | 46.91 | 17.71 | 29.20 | 3.75 | 3.50 | 3.58 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #5 | ||
30 | Полина АВАЗ НЕВСКИЙ ЛЕД | 46.69 | 15.69 | 32.00 | 4.00 | 3.83 | 3.92 | 4.17 | 4.08 | 1.00 | #26 | ||
31 | Кармен ГАБРИС ОЛИМПИЙСКИЕ НАДЕЖДЫ | 46.57 | 18.50 | 29.07 | 3.75 | 3.42 | 3.67 | 3.75 | 3.58 | 1.00 | #18 | ||
32 | Елизавета ПЕТРОВА ЛОКОМОТИВ | 44.52 | 15.18 | 29.34 | 3.75 | 3.50 | 3.67 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #8 | ||
33 | Николь ТЭН ЛОКОМОТИВ | 43.30 | 13.57 | 29.73 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #6 | ||
34 | Полина МУРАТОВА НЕВСКИЙ ЛЕД | 42.45 | 15.25 | 27.20 | 3.50 | 3.25 | 3.33 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #4 | ||
35 | Дарья КАЛАШНИКОВА ШФК ДЮСШ ДИНАСТИЯ | 40.23 | 14.70 | 26.53 | 3.50 | 3.25 | 3.33 | 3.33 | 3.17 | 1.00 | #16 | ||
36 | Дарья МИКЕРИНА БРИЛЛИАНТОВЫЙ ЛЕД | 39.30 | 14.11 | 27.19 | 3.58 | 3.25 | 3.33 | 3.50 | 3.33 | 2.00 | #7 | ||
37 | Арина ЖАРОВА ШФК ДЮСШ ДИНАСТИЯ | 39.06 | 11.46 | 27.60 | 3.58 | 3.33 | 3.42 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #2 | ||
38 | Дарья КРУТОВА ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР | 38.85 | 12.66 | 27.19 | 3.58 | 3.33 | 3.33 | 3.50 | 3.25 | 1.00 | #3 | ||
39 | Полина ГРИГОРЬЕВА ПИРУЭТ | 36.22 | 11.62 | 27.60 | 3.67 | 3.33 | 3.25 | 3.50 | 3.50 | 3.00 | #15 | ||
40 | Айгерим УЗАКОВА ШФК ДЮСШ ДИНАСТИЯ | 32.47 | 10.07 | 26.40 | 3.58 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.17 | 4.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
TR | Переходы |
PE | Представление/Исполнение |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 11.11.2014 3:52