Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Анастасия МУРАВЬЕВА ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР | 38.55 | 17.75 | 20.80 | 5.25 | 5.00 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | #1 | ||
2 | Арина АНДРЕЕВА ГБОУ ДОД СДЮСШОР№1 Московского р-на | 35.81 | 16.21 | 19.60 | 5.00 | 4.75 | 4.83 | 5.00 | 4.92 | 0.00 | #3 | ||
3 | Наталья ХАРИНА ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР | 35.22 | 15.66 | 19.56 | 4.92 | 4.67 | 4.92 | 5.00 | 4.92 | 0.00 | #28 | ||
4 | Ксения ДМИТРУК ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР | 35.15 | 16.35 | 19.80 | 5.00 | 4.83 | 4.92 | 5.00 | 5.00 | 1.00 | #17 | ||
5 | Арина ОНИЩЕНКО ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР | 34.81 | 17.01 | 17.80 | 4.58 | 4.25 | 4.42 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #36 | ||
6 | Анастасия ШАТАЛОВА ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР | 34.57 | 16.71 | 17.86 | 4.58 | 4.25 | 4.50 | 4.58 | 4.42 | 0.00 | #46 | ||
7 | София МОРОЗ ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР | 33.28 | 14.34 | 19.94 | 5.00 | 4.83 | 4.92 | 5.17 | 5.00 | 1.00 | #10 | ||
8 | Анна АЛЕШИНА ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР | 32.78 | 14.38 | 19.40 | 5.08 | 4.67 | 4.75 | 4.83 | 4.92 | 1.00 | #4 | ||
9 | Полина МАШЬЯНОВА ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР | 32.65 | 14.41 | 18.24 | 4.75 | 4.33 | 4.58 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #12 | ||
10 | Ульяна КОСТЕНКО ШФК ДЮСШ ДИНАСТИЯ | 31.89 | 14.03 | 17.86 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #38 | ||
11 | Екатерина ПЕТУШКОВА ГБОУ ДОД СДЮСШОР№1 Московского р-на | 31.86 | 14.00 | 17.86 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #31 | ||
12 | Полина НАЛЕЖИТОВА ШФК ДЮСШ ДИНАСТИЯ | 31.54 | 14.80 | 16.74 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #45 | ||
13 | Ксения ЧЕРЕПОВСКАЯ ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР | 30.31 | 13.89 | 16.42 | 4.25 | 3.92 | 4.17 | 4.17 | 4.00 | 0.00 | #34 | ||
14 | Полина СВИРИДЕНКО ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР | 29.87 | 13.27 | 16.60 | 4.25 | 4.00 | 4.00 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #25 | ||
15 | Полина АВАЗ НЕВСКИЙ ЛЕД | 29.82 | 12.48 | 17.34 | 4.42 | 4.25 | 4.33 | 4.42 | 4.25 | 0.00 | #13 | ||
16 | Софья ГОЛОВАНОВА ГБОУ ДОД СДЮСШОР№1 Московского р-на | 29.60 | 13.68 | 16.92 | 4.33 | 4.00 | 4.08 | 4.42 | 4.33 | 1.00 | #11 | ||
17 | Анна ШАРКОВА ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР | 29.00 | 11.74 | 17.26 | 4.50 | 4.00 | 4.33 | 4.50 | 4.25 | 0.00 | #2 | ||
18 | Алиса АБДУЛЛИНА ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР | 28.58 | 11.90 | 16.68 | 4.25 | 4.00 | 4.17 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #32 | ||
19 | Антонина ОВСЕПЯН ГБОУ ДОД СДЮСШОР№1 Московского р-на | 28.54 | 13.74 | 14.80 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #15 | ||
20 | Анастасия АЛЛАХВЕРДОВА ШФК ДЮСШ ДИНАСТИЯ | 28.48 | 11.54 | 16.94 | 4.42 | 4.08 | 4.17 | 4.33 | 4.17 | 0.00 | #41 | ||
21 | Александра БАХТОВА ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР | 28.05 | 11.91 | 16.14 | 4.25 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | #44 | ||
22 | Анастасия ШАЛЫГИНА ЛО Юниор | 26.81 | 11.83 | 14.98 | 3.83 | 3.58 | 3.75 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #20 | ||
23 | Кармен ГАБРИС ОЛИМПИЙСКИЕ НАДЕЖДЫ | 26.72 | 11.44 | 15.28 | 4.00 | 3.67 | 3.75 | 3.92 | 3.75 | 0.00 | #39 | ||
24 | Анастасия МУХАЧЕВА БРИЛЛИАНТОВЫЙ ЛЕД | 26.44 | 11.38 | 16.06 | 4.25 | 3.75 | 4.00 | 4.08 | 4.00 | 1.00 | #21 | ||
25 | Дарья КАЛАШНИКОВА ШФК ДЮСШ ДИНАСТИЯ | 26.01 | 9.81 | 16.20 | 4.25 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #29 | ||
26 | Елизавета АРЗАМАСЦЕВА БРИЛЛИАНТОВЫЙ ЛЕД | 25.31 | 11.91 | 14.40 | 3.50 | 3.25 | 3.67 | 3.75 | 3.83 | 1.00 | #8 | ||
27 | Полина ГРИГОРЬЕВА ПИРУЭТ | 25.20 | 9.78 | 15.42 | 3.92 | 3.67 | 3.92 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #40 | ||
28 | Анна ШИШКИНА ГБОУ ДОД СДЮСШОР№1 Московского р-на | 24.26 | 9.14 | 15.12 | 3.83 | 3.58 | 3.75 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #7 | ||
29 | Екатерина ЛЕБЕДИНСКАЯ НЕВСКИЙ ЛЕД | 24.10 | 9.42 | 15.68 | 4.00 | 3.75 | 3.92 | 4.00 | 3.92 | 1.00 | #6 | ||
30 | Ирина АЛТУНИНА ПИРУЭТ | 23.87 | 9.33 | 15.54 | 4.00 | 3.75 | 3.75 | 4.00 | 3.92 | 1.00 | #16 | ||
31 | Василиса ПОНОМАРЕВА ПИРУЭТ | 23.85 | 9.25 | 15.60 | 4.08 | 3.75 | 3.75 | 4.00 | 3.92 | 1.00 | #43 | ||
32 | Елизавета ПЕТРОВА ЛОКОМОТИВ | 23.45 | 9.79 | 14.66 | 3.83 | 3.50 | 3.50 | 3.75 | 3.75 | 1.00 | #47 | ||
33 | Дарья МИКЕРИНА БРИЛЛИАНТОВЫЙ ЛЕД | 23.43 | 8.51 | 14.92 | 3.83 | 3.58 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #33 | ||
34 | Николь ТЭН ЛОКОМОТИВ | 23.15 | 9.21 | 13.94 | 3.67 | 3.42 | 3.50 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #27 | ||
35 | Алина СУПЬЯН ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР | 22.89 | 8.35 | 15.54 | 4.00 | 3.67 | 3.75 | 4.08 | 3.92 | 1.00 | #42 | ||
36 | Анастасия ИВАНОВА ГБОУ ДОД СДЮСШОР№1 Московского р-на | 22.58 | 8.38 | 15.20 | 3.75 | 3.58 | 3.67 | 4.00 | 4.00 | 1.00 | #14 | ||
37 | Полина МУРАТОВА НЕВСКИЙ ЛЕД | 22.51 | 7.31 | 15.20 | 3.92 | 3.58 | 3.75 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #5 | ||
38 | Дарья КРУТОВА ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР | 21.64 | 7.62 | 14.02 | 3.42 | 3.42 | 3.50 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #23 | ||
39 | Арина ЖАРОВА ШФК ДЮСШ ДИНАСТИЯ | 18.77 | 6.03 | 13.74 | 3.50 | 3.25 | 3.33 | 3.67 | 3.42 | 1.00 | #30 | ||
40 | Айгерим УЗАКОВА ШФК ДЮСШ ДИНАСТИЯ | 16.61 | 4.95 | 13.66 | 3.58 | 3.25 | 3.42 | 3.50 | 3.33 | 2.00 | #35 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
TR | Переходы |
PE | Представление/Исполнение |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 11.11.2014 3:52