FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Иван ПУСТОШИЛОВ ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР | 47.61 | 1 | |
2 | Максим ХРИТОНЕНКО ГБОУ ДОД СДЮСШОР№1 Московского р-на | 47.53 | 2 | |
3 | Богдан ШАМКОВ ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР | 42.90 | 3 | |
4 | Даниэль ТИВИН ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР | 41.23 | 4 | |
5 | Дмитрий СИМОНОВ НЕВСКИЙ ЛЕД | 37.49 | 5 | |
6 | Александр ВОСКРЕСЕНСКИЙ | 37.29 | 6 | |
WD | Михаил ШЕРР ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР |
Last Update: 11.11.2014 3:52