FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Игнат ПАХОМОВ ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР | 31.09 | 1 | |
2 | Андрей СЕДУНОВ НЕВСКИЙ ЛЕД | 31.05 | 2 | |
3 | Мартин БЮРКЛЕ ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР | 29.44 | 3 | |
4 | Сергей ЕВСЕЕВ ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР | 27.59 | 4 | |
5 | Тимофей КОННОВ ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР | 25.26 | 5 | |
6 | Павел ДАВЫДОВ ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР | 25.25 | 6 | |
7 | Александр ОСТРОВСКИЙ ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР | 25.06 | 7 | |
8 | Матвей СОРОКА ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР | 24.78 | 8 | |
9 | Александр ТАЛАНТОВ ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР | 22.81 | 9 | |
10 | Дмитрий ИВАНОВ ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР | 21.18 | 10 |
Last Update: 11.11.2014 3:52