FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|---|
1 | Денис АФАНАСЬЕВ ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР | 141.04 | 1 | 1 | |
2 | Егор ПЕТРОВ ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР | 137.06 | 2 | 3 | |
3 | Алексей КАРПОВ ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР | 136.50 | 3 | 2 | |
4 | Никита СТАРОСТИН ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР | 127.68 | 4 | 4 | |
5 | Родион МАРИИНСКИЙ ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР | 122.59 | 5 | 5 | |
6 | Станислав СИЗЕМОВ ЛО Юниор | 109.42 | 6 | 6 | |
7 | Виталий ГЛУХАРЕВ ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР | 105.63 | 7 | 7 | |
WD | Иван ДАВИДЕНКО ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР | ||||
WD | Валентин ЛОСКУТОВ ГБОУ ДОД СДЮСШОР№1 Московского р-на |
Last Update: 11.11.2014 3:52