FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Владислав ДИКИДЖИ ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР | 135.64 | 1 | 1 | |
2 | Владислав ШИНКАРЕНКО ГБОУ ДОД СДЮСШОР№1 Московского р-на | 126.80 | 2 | 2 | |
3 | Даниил КОРЕНЮК ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР | 120.03 | 3 | 4 | |
4 | Андрей КУТОВОЙ ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР | 119.54 | 4 | 3 | |
5 | Иван ДАНИЛЕВСКИЙ ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР | 105.03 | 5 | 5 | |
6 | Михаил ТЕРНОВСКИЙ ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР | 100.48 | 7 | 6 | |
7 | Даниил ШЕВЦОВ ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР | 99.53 | 6 | 7 | |
8 | Михаил СИТАЛОВ ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР | 94.25 | 8 | 8 | |
9 | Андрей ШАДЕРКОВ ЦФКС и З Василеостровского района | 90.82 | 10 | 9 | |
10 | Владислав ШИШКИН ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР | 89.29 | 9 | 10 | |
11 | Илья ПОГОРЕЛОВ БРИЛЛИАНТОВЫЙ ЛЕД | 83.78 | 11 | 11 | |
WD | Роман АТОЯР ГБОУ ДОД СДЮСШОР№1 Московского р-на | ||||
WD | Максим МАРТЫНЮК ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР |
Last Update: 11.11.2014 3:52