Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Наталья ОГОРЕЛЬЦЕВА СДЮШОР, Санкт-Петербург | СПБ | 101.50 | 49.98 | 51.52 | 6.50 | 6.25 | 6.35 | 6.60 | 6.50 | 0.00 | #9 | |
2 | Алёна ЛЕОНОВА СДЮШОР, Санкт-Петербург | СПБ | 101.32 | 40.36 | 62.96 | 8.05 | 7.70 | 7.60 | 8.10 | 7.90 | 2.00 | #10 | |
3 | Мария ГОРОХОВА СДЮШОР, Санкт-Петербург | СПБ | 94.54 | 50.06 | 44.48 | 5.75 | 5.40 | 5.60 | 5.60 | 5.45 | 0.00 | #7 | |
4 | Мария АРТЕМЬЕВА СДЮШОР, Санкт-Петербург | СПБ | 89.83 | 38.51 | 54.32 | 7.05 | 6.75 | 6.35 | 6.95 | 6.85 | 3.00 | #12 | |
5 | Дарья КУЛИКОВА ДЮСШ "Юниор", Лен.область | ЛО | 87.14 | 42.82 | 44.32 | 5.65 | 5.30 | 5.55 | 5.65 | 5.55 | 0.00 | #11 | |
6 | Антонина ДУБИНИНА ЦДЮС, Московская область | МОБ | 80.74 | 42.38 | 39.36 | 5.10 | 4.65 | 4.90 | 5.00 | 4.95 | 1.00 | #2 | |
7 | Алина ПРИХОДЧЕНКО СДЮШОР, Санкт-Петербург | СПБ | 79.88 | 37.68 | 43.20 | 5.45 | 5.20 | 5.35 | 5.55 | 5.45 | 1.00 | #8 | |
8 | Дарья ЛОБОВА ГБУ СШОР "Москвич", Москва | МОС | 75.18 | 34.78 | 40.40 | 5.10 | 4.85 | 5.05 | 5.15 | 5.10 | 0.00 | #6 | |
9 | Диана ДЖУМАЕВА СДЮШОР, Санкт-Петербург | СПБ | 64.33 | 30.81 | 37.52 | 5.10 | 4.50 | 4.50 | 4.70 | 4.65 | 4.00 | #4 | |
10 | Ирина КОСАРЕВА КДЮСШ, Московская область | МОБ | 60.10 | 29.94 | 32.16 | 4.35 | 3.80 | 3.90 | 4.00 | 4.05 | 2.00 | #1 | |
11 | Полина СИМОНОВА СШОР №23, Москва | МОС | 55.96 | 26.32 | 32.64 | 4.35 | 3.90 | 4.05 | 4.05 | 4.05 | 3.00 | #3 | |
12 | Мария САВЧЕНКО ТСДЮСШОР, Тверь | ТВЕ | 54.69 | 22.73 | 34.96 | 4.65 | 4.25 | 4.15 | 4.40 | 4.40 | 3.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
TR | Переходы |
PE | Представление/Исполнение |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 24.10.2014 17:32