Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алёна ЛЕОНОВА СДЮШОР, Санкт-Петербург | СПБ | 64.20 | 31.00 | 33.20 | 8.20 | 8.15 | 8.25 | 8.50 | 8.40 | 0.00 | #7 | |
2 | Наталья ОГОРЕЛЬЦЕВА СДЮШОР, Санкт-Петербург | СПБ | 54.87 | 30.23 | 24.64 | 6.25 | 6.00 | 6.05 | 6.25 | 6.25 | 0.00 | #9 | |
3 | Мария АРТЕМЬЕВА СДЮШОР, Санкт-Петербург | СПБ | 53.21 | 27.65 | 26.56 | 6.75 | 6.45 | 6.50 | 6.80 | 6.70 | 1.00 | #4 | |
4 | Мария ГОРОХОВА СДЮШОР, Санкт-Петербург | СПБ | 50.41 | 28.93 | 21.48 | 5.50 | 5.20 | 5.40 | 5.45 | 5.30 | 0.00 | #1 | |
5 | Алина ПРИХОДЧЕНКО СДЮШОР, Санкт-Петербург | СПБ | 45.58 | 24.82 | 20.76 | 5.30 | 5.10 | 5.15 | 5.30 | 5.10 | 0.00 | #3 | |
6 | Дарья КУЛИКОВА ДЮСШ "Юниор", Лен.область | ЛО | 45.14 | 24.38 | 20.76 | 5.40 | 5.05 | 5.15 | 5.25 | 5.10 | 0.00 | #10 | |
7 | Антонина ДУБИНИНА ЦДЮС, Московская область | МОБ | 44.61 | 24.53 | 20.08 | 5.05 | 4.80 | 4.90 | 5.20 | 5.15 | 0.00 | #2 | |
8 | Ирина КОСАРЕВА КДЮСШ, Московская область | МОБ | 39.33 | 22.53 | 17.80 | 4.50 | 4.35 | 4.45 | 4.45 | 4.50 | 1.00 | #13 | |
9 | Полина СИМОНОВА СШОР №23, Москва | МОС | 38.49 | 20.81 | 17.68 | 4.55 | 4.20 | 4.40 | 4.50 | 4.45 | 0.00 | #8 | |
10 | Мария САВЧЕНКО ТСДЮСШОР, Тверь | ТВЕ | 37.75 | 19.87 | 18.88 | 4.90 | 4.65 | 4.65 | 4.75 | 4.65 | 1.00 | #11 | |
11 | Диана ДЖУМАЕВА СДЮШОР, Санкт-Петербург | СПБ | 36.49 | 17.21 | 20.28 | 5.35 | 4.90 | 5.00 | 5.10 | 5.00 | 1.00 | #12 | |
12 | Дарья ЛОБОВА ГБУ СШОР "Москвич", Москва | МОС | 32.36 | 16.24 | 18.12 | 4.75 | 4.40 | 4.35 | 4.55 | 4.60 | 2.00 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
TR | Переходы |
PE | Представление/Исполнение |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 24.10.2014 17:32