Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дмитрий АЛИЕВ СДЮШОР, Санкт-Петербург | СПБ | 61.93 | 29.67 | 33.26 | 6.92 | 6.67 | 6.25 | 6.75 | 6.67 | 1.00 | #8 | |
2 | Николай ГЕРАСИМОВ ГБУ СШОР "Москвич", Москва | МОС | 60.69 | 31.86 | 28.83 | 5.75 | 5.58 | 5.75 | 5.92 | 5.83 | 0.00 | #12 | |
3 | Александр АКИМОВ СДЮШОР, Санкт-Петербург | СПБ | 60.44 | 30.20 | 30.24 | 6.08 | 5.83 | 6.08 | 6.17 | 6.08 | 0.00 | #20 | |
4 | Кирилл СОКОЛОВ ГБУ СШОР "Москвич", Москва | МОС | 60.13 | 30.13 | 30.00 | 6.00 | 5.92 | 5.92 | 6.08 | 6.08 | 0.00 | #21 | |
5 | Евгений ТАРАНЕНКО ГБУ СШОР "Москвич", Москва | МОС | 56.80 | 29.39 | 27.41 | 5.50 | 5.33 | 5.50 | 5.58 | 5.50 | 0.00 | #14 | |
6 | Дмитрий НЕХВЯДОВИЧ СДЮШОР, Санкт-Петербург | СПБ | 55.42 | 24.83 | 30.59 | 6.17 | 5.92 | 6.00 | 6.25 | 6.25 | 0.00 | #9 | |
7 | Георгий РЕШТЕНКО СДЮШОР, Санкт-Петербург | СПБ | 52.38 | 26.80 | 25.58 | 5.00 | 4.83 | 5.17 | 5.33 | 5.25 | 0.00 | #5 | |
8 | Андрей ПЕТРЕНКО СДЮШОР, Санкт-Петербург | СПБ | 50.76 | 25.43 | 26.33 | 5.42 | 5.33 | 5.08 | 5.25 | 5.25 | 1.00 | #10 | |
9 | Глеб РОДИН СДЮШОР, Санкт-Петербург | СПБ | 49.89 | 23.30 | 26.59 | 5.58 | 5.25 | 5.42 | 5.17 | 5.17 | 0.00 | #4 | |
10 | Леонид СВИРИДЕНКО СДЮШОР, Санкт-Петербург | СПБ | 49.70 | 25.12 | 24.58 | 5.00 | 4.75 | 4.92 | 5.08 | 4.83 | 0.00 | #3 | |
11 | Глеб ИВАНОВ СДЮШОР, Санкт-Петербург | СПБ | 47.55 | 24.63 | 22.92 | 4.58 | 4.42 | 4.67 | 4.67 | 4.58 | 0.00 | #1 | |
12 | Егор МУРАШОВ ГБУ СШОР "Москвич", Москва | МОС | 47.05 | 20.54 | 27.51 | 5.50 | 5.42 | 5.42 | 5.67 | 5.50 | 1.00 | #15 | |
13 | Иван КИРИЕНКО ГБУ СШОР "Москвич", Москва | МОС | 46.56 | 22.90 | 24.66 | 5.00 | 4.83 | 4.83 | 5.08 | 4.92 | 1.00 | #7 | |
14 | Владимир ЛИТВИНЦЕВ ЦСО "Самбо-70", Москва | МОС | 45.90 | 23.57 | 24.33 | 5.08 | 4.83 | 4.75 | 4.92 | 4.75 | 2.00 | #19 | |
15 | Роман ДЕМЬЯНОВ ЦСО "Самбо-70", Москва | МОС | 43.54 | 20.13 | 24.41 | 4.92 | 4.58 | 4.83 | 5.00 | 5.08 | 1.00 | #18 | |
16 | Максим КУЗНЕЦОВ СДЮШОР, Санкт-Петербург | СПБ | 43.34 | 22.33 | 23.01 | 4.67 | 4.50 | 4.42 | 4.75 | 4.67 | 2.00 | #6 | |
17 | Тимофей АГАФОНОВ СШОР №23, Москва | МОС | 38.22 | 16.71 | 22.51 | 4.67 | 4.42 | 4.42 | 4.58 | 4.42 | 1.00 | #13 | |
18 | Станислав СИЗЕМОВ ДЮСШ "Юниор", Лен.область | ЛО | 36.32 | 15.98 | 20.34 | 4.17 | 3.92 | 4.25 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #2 | |
19 | Артур ПАНИХИН ДЮСШ "Юниор", Лен.область | ЛО | 35.67 | 16.34 | 20.33 | 4.33 | 4.08 | 3.92 | 4.00 | 4.00 | 1.00 | #11 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
TR | Переходы |
PE | Представление/Исполнение |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 24.10.2014 17:32