Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Станислава КОНСТАНТИНОВА СДЮШОР, Санкт-Петербург | СПБ | 111.30 | 60.23 | 51.07 | 6.42 | 6.17 | 6.33 | 6.50 | 6.50 | 0.00 | #25 | |
2 | Александрина ДЕГТЯРЁВА СДЮШОР, Санкт-Петербург | СПБ | 95.62 | 48.82 | 46.80 | 6.00 | 5.67 | 5.83 | 5.92 | 5.83 | 0.00 | #23 | |
3 | Елизавета МАРТЫНОВА СДЮШОР, Санкт-Петербург | СПБ | 93.18 | 47.32 | 47.86 | 6.08 | 5.83 | 6.00 | 6.08 | 5.92 | 2.00 | #24 | |
4 | Варвара КОЛЫШКИНА СШ №10, Москва | МОС | 89.93 | 46.46 | 43.47 | 5.75 | 5.25 | 5.42 | 5.33 | 5.42 | 0.00 | #19 | |
5 | Екатерина ГУСЕВА СДЮШОР, Санкт-Петербург | СПБ | 88.68 | 46.42 | 42.26 | 5.42 | 5.08 | 5.33 | 5.33 | 5.25 | 0.00 | #16 | |
6 | Евгения ИВАНКОВА ГБУ СШОР "Москвич", Москва | МОС | 88.05 | 48.58 | 41.47 | 5.50 | 5.25 | 5.17 | 5.08 | 4.92 | 2.00 | #14 | |
7 | Мария ПЕРЕДЁРОВА СДЮШОР, Санкт-Петербург | СПБ | 86.06 | 43.26 | 44.80 | 5.67 | 5.58 | 5.33 | 5.75 | 5.67 | 2.00 | #22 | |
8 | Анастасия БОНДАРЕВА МАОДОД СДЮСШОР "Прибой", Тюмень | ТЮМ | 84.66 | 45.19 | 39.47 | 5.25 | 4.75 | 4.92 | 5.00 | 4.75 | 0.00 | #13 | |
9 | Вероника ЕРЁМИНА СДЮШОР, Санкт-Петербург | СПБ | 84.42 | 41.22 | 43.20 | 5.50 | 5.25 | 5.50 | 5.50 | 5.25 | 0.00 | #17 | |
10 | Варвара ДЮКАРЬ СДЮШОР, Санкт-Петербург | СПБ | 83.57 | 38.70 | 45.87 | 5.67 | 5.50 | 5.75 | 5.92 | 5.83 | 1.00 | #26 | |
11 | Дарья КВАРТАЛОВА СДЮШОР, Санкт-Петербург | СПБ | 82.77 | 42.17 | 41.60 | 5.25 | 5.00 | 5.42 | 5.25 | 5.08 | 1.00 | #10 | |
12 | Лидия ЯКОВЛЕВА СДЮШОР, Санкт-Петербург | СПБ | 81.57 | 41.50 | 41.07 | 5.25 | 5.00 | 5.17 | 5.25 | 5.00 | 1.00 | #8 | |
13 | Александра БОЙКОВА СДЮШОР, Санкт-Петербург | СПБ | 79.82 | 37.62 | 45.20 | 5.92 | 5.67 | 5.25 | 5.83 | 5.58 | 3.00 | #21 | |
14 | Ева НОВАХОВА ГБУ СШОР "Москвич", Москва | МОС | 78.81 | 35.08 | 45.73 | 5.92 | 5.58 | 5.67 | 5.83 | 5.58 | 2.00 | #20 | |
15 | Екатерина ВЫСОТИНА СДЮШОР, Санкт-Петербург | СПБ | 73.13 | 30.40 | 43.73 | 5.67 | 5.42 | 5.33 | 5.58 | 5.33 | 1.00 | #18 | |
16 | Валерия МАЛОЗЁМОВА МАОУ ДОД "ДЮСШ №1", Республика Коми | КОМ | 72.53 | 36.47 | 37.06 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 4.58 | 4.58 | 1.00 | #9 | |
17 | Дарья КАПУСТИНА ЦСО "Самбо-70", Москва | МОС | 72.50 | 33.96 | 40.54 | 5.42 | 5.00 | 4.92 | 5.17 | 4.83 | 2.00 | #11 | |
18 | Диана СУПРЯГА СДЮШОР, Санкт-Петербург | СПБ | 72.04 | 33.69 | 39.35 | 4.92 | 4.67 | 4.92 | 5.17 | 4.92 | 1.00 | #7 | |
19 | Таисия ЛЫЧКОВА СДЮШОР, Санкт-Петербург | СПБ | 71.88 | 31.69 | 41.19 | 5.25 | 5.00 | 5.08 | 5.33 | 5.08 | 1.00 | #15 | |
20 | Мария ТАЛАЛАЙКИНА СДЮШОР, Санкт-Петербург | СПБ | 68.96 | 29.90 | 39.06 | 4.83 | 4.58 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | #5 | |
21 | Алина ЧЕРНЫШЁВА СДЮШОР, Санкт-Петербург | СПБ | 67.03 | 31.03 | 36.00 | 4.58 | 4.50 | 4.50 | 4.67 | 4.25 | 0.00 | #6 | |
22 | Вероника РАДЧЕНКО СДЮШОР, Санкт-Петербург | СПБ | 64.80 | 29.26 | 36.54 | 4.67 | 4.50 | 4.50 | 4.75 | 4.42 | 1.00 | #12 | |
23 | Анастасия ГУСАРОВА ДЮСШ "Юниор", Лен.область | ЛО | 64.13 | 29.87 | 34.26 | 4.50 | 4.08 | 4.33 | 4.33 | 4.17 | 0.00 | #1 | |
24 | Марта РАХМАТУЛИНА ДЮСШ "Юниор", Лен.область | ЛО | 63.36 | 31.62 | 31.74 | 4.25 | 3.92 | 3.92 | 4.00 | 3.75 | 0.00 | #4 | |
25 | Екатерина БУЯНОВА РОО "ФФКНО", Великий Новгород | ВН | 60.84 | 26.43 | 34.41 | 4.42 | 4.17 | 4.25 | 4.42 | 4.25 | 0.00 | #2 | |
26 | Валерия ВОСКРЕСЕНСКАЯ МБОУ ДОД "ДЮСШ №1", Вологодская область | ВОЛ | 51.68 | 19.28 | 34.40 | 4.50 | 4.25 | 4.00 | 4.42 | 4.33 | 2.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
TR | Переходы |
PE | Представление/Исполнение |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 24.10.2014 17:32