Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мария ПЕРЕДЁРОВА СДЮШОР, Санкт-Петербург | СПБ | 54.26 | 31.20 | 23.06 | 5.58 | 5.50 | 5.92 | 6.00 | 5.83 | 0.00 | #9 | |
2 | Станислава КОНСТАНТИНОВА СДЮШОР, Санкт-Петербург | СПБ | 53.08 | 28.62 | 25.46 | 6.33 | 6.17 | 6.17 | 6.58 | 6.58 | 1.00 | #30 | |
3 | Елизавета МАРТЫНОВА СДЮШОР, Санкт-Петербург | СПБ | 51.50 | 27.30 | 24.20 | 6.17 | 5.92 | 6.08 | 6.08 | 6.00 | 0.00 | #28 | |
4 | Александра БОЙКОВА СДЮШОР, Санкт-Петербург | СПБ | 51.15 | 27.03 | 24.12 | 5.83 | 5.75 | 6.08 | 6.17 | 6.33 | 0.00 | #14 | |
5 | Варвара ДЮКАРЬ СДЮШОР, Санкт-Петербург | СПБ | 49.51 | 26.97 | 22.54 | 5.50 | 5.50 | 5.67 | 5.75 | 5.75 | 0.00 | #27 | |
6 | Александрина ДЕГТЯРЁВА СДЮШОР, Санкт-Петербург | СПБ | 48.60 | 25.34 | 23.26 | 5.75 | 5.58 | 5.83 | 5.92 | 6.00 | 0.00 | #10 | |
7 | Ева НОВАХОВА ГБУ СШОР "Москвич", Москва | МОС | 48.59 | 27.27 | 22.32 | 5.75 | 5.50 | 5.58 | 5.58 | 5.50 | 1.00 | #21 | |
8 | Варвара КОЛЫШКИНА СШ №10, Москва | МОС | 48.51 | 28.73 | 19.78 | 5.33 | 4.83 | 4.92 | 4.83 | 4.83 | 0.00 | #16 | |
9 | Вероника ЕРЁМИНА СДЮШОР, Санкт-Петербург | СПБ | 46.74 | 24.92 | 21.82 | 5.42 | 5.17 | 5.42 | 5.67 | 5.58 | 0.00 | #29 | |
10 | Екатерина ВЫСОТИНА СДЮШОР, Санкт-Петербург | СПБ | 46.16 | 24.64 | 21.52 | 5.50 | 5.33 | 5.33 | 5.42 | 5.33 | 0.00 | #2 | |
11 | Екатерина ГУСЕВА СДЮШОР, Санкт-Петербург | СПБ | 42.97 | 23.77 | 20.20 | 5.08 | 4.92 | 5.08 | 5.17 | 5.00 | 1.00 | #11 | |
12 | Таисия ЛЫЧКОВА СДЮШОР, Санкт-Петербург | СПБ | 41.70 | 20.98 | 20.72 | 5.25 | 5.00 | 5.33 | 5.33 | 5.00 | 0.00 | #6 | |
13 | Анастасия БОНДАРЕВА МАОДОД СДЮСШОР "Прибой", Тюмень | ТЮМ | 41.44 | 23.38 | 19.06 | 4.83 | 4.58 | 4.75 | 4.92 | 4.75 | 1.00 | #12 | |
14 | Дарья КАПУСТИНА ЦСО "Самбо-70", Москва | МОС | 40.67 | 21.21 | 20.46 | 5.25 | 5.08 | 4.92 | 5.25 | 5.08 | 1.00 | #8 | |
15 | Алиса ЛОЗКО СДЮШОР, Санкт-Петербург | СПБ | 40.61 | 18.67 | 21.94 | 5.50 | 5.25 | 5.42 | 5.67 | 5.58 | 0.00 | #18 | |
16 | Вероника РАДЧЕНКО СДЮШОР, Санкт-Петербург | СПБ | 39.56 | 21.16 | 18.40 | 4.58 | 4.42 | 4.58 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #26 | |
17 | Евгения ИВАНКОВА ГБУ СШОР "Москвич", Москва | МОС | 39.53 | 20.53 | 20.00 | 5.25 | 4.92 | 4.83 | 5.00 | 5.00 | 1.00 | #4 | |
18 | Диана СУПРЯГА СДЮШОР, Санкт-Петербург | СПБ | 39.40 | 21.06 | 19.34 | 4.83 | 4.67 | 4.75 | 5.00 | 4.92 | 1.00 | #20 | |
19 | Лидия ЯКОВЛЕВА СДЮШОР, Санкт-Петербург | СПБ | 38.43 | 20.83 | 19.60 | 5.00 | 4.75 | 4.67 | 5.08 | 5.00 | 2.00 | #5 | |
20 | Дарья КВАРТАЛОВА СДЮШОР, Санкт-Петербург | СПБ | 37.57 | 19.91 | 18.66 | 4.58 | 4.58 | 4.67 | 4.83 | 4.67 | 1.00 | #15 | |
21 | Алина ЧЕРНЫШЁВА СДЮШОР, Санкт-Петербург | СПБ | 37.25 | 18.23 | 19.02 | 4.83 | 4.67 | 4.67 | 4.92 | 4.67 | 0.00 | #17 | |
22 | Валерия МАЛОЗЁМОВА МАОУ ДОД "ДЮСШ №1", Республика Коми | КОМ | 36.35 | 19.41 | 17.94 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 4.67 | 4.50 | 1.00 | #19 | |
23 | Валерия ВОСКРЕСЕНСКАЯ МБОУ ДОД "ДЮСШ №1", Вологодская область | ВОЛ | 33.39 | 15.91 | 17.48 | 4.42 | 4.17 | 4.33 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #7 | |
24 | Мария ТАЛАЛАЙКИНА СДЮШОР, Санкт-Петербург | СПБ | 32.89 | 15.75 | 18.14 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 4.75 | 4.67 | 1.00 | #24 | |
25 | Екатерина БУЯНОВА РОО "ФФКНО", Великий Новгород | ВН | 31.37 | 14.71 | 16.66 | 4.25 | 4.00 | 4.08 | 4.33 | 4.17 | 0.00 | #1 | |
26 | Марта РАХМАТУЛИНА ДЮСШ "Юниор", Лен.область | ЛО | 31.08 | 13.88 | 17.20 | 4.42 | 4.08 | 4.25 | 4.50 | 4.25 | 0.00 | #22 | |
27 | Анастасия ГУСАРОВА ДЮСШ "Юниор", Лен.область | ЛО | 25.27 | 11.61 | 16.66 | 4.50 | 4.08 | 4.00 | 4.17 | 4.08 | 3.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
TR | Переходы |
PE | Представление/Исполнение |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 24.10.2014 17:32