Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CC | IT | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | София МУХАМЕТЗЯНОВА / Константин ФРОЛОВ СДЮШОР, Санкт-Петербург / СДЮШОР, Санкт-Петербург | СПБ | 74.33 | 40.03 | 34.30 | 5.83 | 5.50 | 5.75 | 5.67 | 5.83 | 0.00 | #10 | |
2 | Каролина КЛИКИЧ / Даниил РАГИМОВ ГБУ СДЮСШОР №1, Тольятти / ГБУ СДЮСШОР №1, Тольятти | ТОЛ | 69.36 | 36.46 | 32.90 | 5.58 | 5.33 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | #14 | |
3 | Евгения ЛОПАРЕВА / Алексей КАРПУШОВ ФСО "Юность Москвы", Москва / СШОР "Сокольники", Москва | МОС | 66.97 | 30.97 | 36.00 | 6.17 | 5.75 | 6.00 | 5.92 | 6.17 | 0.00 | #12 | |
4 | Дарья ГУМЕННИКОВА / Андрей ЛЕБЕДЬ ФСО "Юность Москвы", Москва / СШОР "Сокольники", Москва | МОС | 65.37 | 32.77 | 32.60 | 5.42 | 5.25 | 5.33 | 5.58 | 5.58 | 0.00 | #11 | |
5 | Полина ИВАНЕНКО / Даниил КАРПОВ СДЮСШОР №1, Оренбург / СДЮСШОР №1, Оренбург | ОРЕ | 64.37 | 34.87 | 29.50 | 5.00 | 4.83 | 4.83 | 4.92 | 5.00 | 0.00 | #9 | |
6 | Алиса ВОЛОДЬКО / Дмитрий КОТЛОВ ГБУ СДЮСШОР №1, Тольятти / ГБУ СДЮСШОР №1, Тольятти | ТОЛ | 60.20 | 32.20 | 28.00 | 4.75 | 4.50 | 4.67 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #7 | |
7 | Полина КАЛИНИНА / Максим НЕКРАСОВ МУП "МДЦХиФК", Московская область / МУП "МДЦХиФК", Московская область | МОБ | 59.40 | 31.80 | 28.60 | 4.83 | 4.58 | 4.75 | 4.75 | 4.92 | 1.00 | #6 | |
8 | Влада КУДАШКИНА / Николай МАСЛИКОВ ГБУ СДЮСШОР №1, Тольятти / ГБУ СДЮСШОР №1, Тольятти | ТОЛ | 57.73 | 33.63 | 24.10 | 4.08 | 3.83 | 3.92 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #4 | |
9 | Анастасия ЛУЖИНА / Даниил ЗВОРЫКИН СДЮШОР, Санкт-Петербург / СДЮШОР, Санкт-Петербург | СПБ | 57.56 | 29.66 | 27.90 | 4.67 | 4.50 | 4.75 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #8 | |
10 | Светлана ГРИШАНКОВА / Даниил ПУШКАРЁВ ГБУ СШОР №85, Москва / ГБУ СШОР №85, Москва | МОС | 52.73 | 22.63 | 31.10 | 5.25 | 5.00 | 5.17 | 5.25 | 5.25 | 1.00 | #13 | |
11 | Ксения ЩЕРБАКОВА / Александр ГОЛУБЕВ СДЮШОР, Санкт-Петербург / СДЮШОР, Санкт-Петербург | СПБ | 51.40 | 28.70 | 22.70 | 3.83 | 3.67 | 3.83 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #2 | |
12 | Ксения ФЕДОРИЩЕВА / Роман МИТЮШЕВ МАОУДОД СДЮСШОР "Орлёнок", Пермь / МАОУДОД СДЮСШОР "Орлёнок", Пермь | ПРМ | 43.60 | 22.40 | 21.20 | 3.67 | 3.42 | 3.58 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #3 | |
13 | Юлия КАМАЛОВА / Дмитрий ТИТОВ МАОУДОД СДЮСШОР "Орлёнок", Пермь / МАОУДОД СДЮСШОР "Орлёнок", Пермь | ПРМ | 38.03 | 17.73 | 20.30 | 3.42 | 3.25 | 3.33 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги и движения |
PE | Представление/Исполнение |
CC | Композиция/Хореография |
IT | Интерпретация/Музыкальность |
Last Update: 24.10.2014 17:32