Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CC | IT | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Евгения ЛОПАРЕВА / Алексей КАРПУШОВ ФСО "Юность Москвы", Москва / СШОР "Сокольники", Москва | МОС | 43.98 | 22.50 | 21.48 | 5.42 | 5.17 | 5.33 | 5.50 | 5.42 | 0.00 | #13 | |
2 | София МУХАМЕТЗЯНОВА / Константин ФРОЛОВ СДЮШОР, Санкт-Петербург / СДЮШОР, Санкт-Петербург | СПБ | 43.79 | 24.13 | 19.66 | 4.92 | 4.75 | 5.00 | 4.83 | 5.08 | 0.00 | #10 | |
3 | Каролина КЛИКИЧ / Даниил РАГИМОВ ГБУ СДЮСШОР №1, Тольятти / ГБУ СДЮСШОР №1, Тольятти | ТОЛ | 43.08 | 24.40 | 18.68 | 4.75 | 4.50 | 4.67 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #7 | |
4 | Светлана ГРИШАНКОВА / Даниил ПУШКАРЁВ ГБУ СШОР №85, Москва / ГБУ СШОР №85, Москва | МОС | 40.89 | 20.23 | 20.66 | 5.08 | 4.92 | 5.25 | 5.33 | 5.25 | 0.00 | #11 | |
5 | Дарья ГУМЕННИКОВА / Андрей ЛЕБЕДЬ ФСО "Юность Москвы", Москва / СШОР "Сокольники", Москва | МОС | 39.55 | 21.63 | 17.92 | 4.58 | 4.33 | 4.42 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #1 | |
6 | Полина ИВАНЕНКО / Даниил КАРПОВ СДЮСШОР №1, Оренбург / СДЮСШОР №1, Оренбург | ОРЕ | 38.38 | 20.34 | 18.04 | 4.58 | 4.33 | 4.50 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #6 | |
7 | Алиса ВОЛОДЬКО / Дмитрий КОТЛОВ ГБУ СДЮСШОР №1, Тольятти / ГБУ СДЮСШОР №1, Тольятти | ТОЛ | 36.79 | 18.53 | 18.26 | 4.67 | 4.33 | 4.58 | 4.67 | 4.58 | 0.00 | #8 | |
8 | Александра АМЕЛЬХИНА / Андрей ФИЛАТОВ МУП "МДЦХиФК", Московская область / МУП "МДЦХиФК", Московская область | МОБ | 36.40 | 17.80 | 19.60 | 5.08 | 4.67 | 4.75 | 4.92 | 5.08 | 1.00 | #14 | |
9 | Анастасия ЛУЖИНА / Даниил ЗВОРЫКИН СДЮШОР, Санкт-Петербург / СДЮШОР, Санкт-Петербург | СПБ | 36.12 | 18.14 | 17.98 | 4.50 | 4.33 | 4.58 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #9 | |
10 | Полина КАЛИНИНА / Максим НЕКРАСОВ МУП "МДЦХиФК", Московская область / МУП "МДЦХиФК", Московская область | МОБ | 35.41 | 17.93 | 17.48 | 4.42 | 4.17 | 4.33 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #5 | |
11 | Влада КУДАШКИНА / Николай МАСЛИКОВ ГБУ СДЮСШОР №1, Тольятти / ГБУ СДЮСШОР №1, Тольятти | ТОЛ | 34.15 | 17.43 | 17.72 | 4.50 | 4.33 | 4.25 | 4.50 | 4.58 | 1.00 | #12 | |
12 | Ксения ЩЕРБАКОВА / Александр ГОЛУБЕВ СДЮШОР, Санкт-Петербург / СДЮШОР, Санкт-Петербург | СПБ | 34.06 | 19.54 | 15.52 | 4.00 | 3.75 | 3.83 | 3.83 | 4.00 | 1.00 | #4 | |
13 | Ксения ФЕДОРИЩЕВА / Роман МИТЮШЕВ МАОУДОД СДЮСШОР "Орлёнок", Пермь / МАОУДОД СДЮСШОР "Орлёнок", Пермь | ПРМ | 30.39 | 15.97 | 14.42 | 3.67 | 3.42 | 3.67 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #3 | |
14 | Юлия КАМАЛОВА / Дмитрий ТИТОВ МАОУДОД СДЮСШОР "Орлёнок", Пермь / МАОУДОД СДЮСШОР "Орлёнок", Пермь | ПРМ | 20.73 | 7.73 | 13.00 | 3.42 | 3.08 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги и движения |
PE | Представление/Исполнение |
CC | Композиция/Хореография |
IT | Интерпретация/Музыкальность |
Last Update: 24.10.2014 17:32