Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TI | PF | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мария МАРЧЕНКО / Егор ПОЗДНЯКОВ СДЮСШОР "Олмпиец", Москва / СДЮСШОР "Олмпиец", Москва | МОС | 14.36 | 16.87 | 11.85 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #10 | |
2 | Елена МАМЧЕНКОВА / Дмитрий НЕНАШЕВ ГБУ СДЮСШОР №1, Тольятти / ГБУ СДЮСШОР №1, Тольятти | ТОЛ | 12.76 | 13.84 | 11.67 | 4.17 | 4.00 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #9 | |
3 | Екатерина КУЗНЕЦОВА / Дмитрий ПАРХОМЕНКО СДЮСШОР №1, Оренбург / СДЮСШОР №1, Оренбург | ОРЕ | 12.57 | 13.57 | 11.56 | 4.17 | 4.00 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #12 | |
4 | Ева КУЦЬ / Юрий ПЕТРОСЯН СДЮШОР, Санкт-Петербург / СДЮШОР, Санкт-Петербург | СПБ | 11.81 | 13.23 | 10.39 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #7 | |
5 | Ольга БИБИХИНА / Вадим БОЙЦОВ СДЮШОР, Санкт-Петербург / СДЮШОР, Санкт-Петербург | СПБ | 11.14 | 11.83 | 10.44 | 3.83 | 3.58 | 3.58 | 3.92 | 0.00 | #6 | |
6 | Елизавета ШАНАЕВА / Сергей СЕМКО УОР 4, Москва / УОР 4, Москва | МОС | 11.13 | 11.10 | 11.15 | 4.08 | 3.75 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #13 | |
7 | Мария КАЗАКОВА / Александр ВАСЬКОВИЧ ФСО "Юность Москвы", Москва / СШОР "Сокольники", Москва | МОС | 11.02 | 11.36 | 10.68 | 3.83 | 3.75 | 3.92 | 3.75 | 0.00 | #3 | |
8 | Ева ЗАПОРОЖСКАЯ / Александр БАЛЫКОВ УОР 4, Москва / УОР 4, Москва | МОС | 10.90 | 10.17 | 11.62 | 4.25 | 4.08 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #14 | |
9 | Александра ЗАДОРОЖНАЯ / Павел ЛАКТИОНОВ СДЮСШОР "Олмпиец", Москва / СДЮСШОР "Олмпиец", Москва | МОС | 10.86 | 10.87 | 10.85 | 3.92 | 3.75 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #4 | |
10 | Ирина ХАВРОНИНА / Никита ТИШИРЕВ МУП "МДЦХиФК", Московская область / МУП "МДЦХиФК", Московская область | МОБ | 10.43 | 9.83 | 11.03 | 3.92 | 3.75 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #11 | |
11 | Ангелина ЗИМИНА / Егор ГОНЧАРОВ МУП "МДЦХиФК", Московская область | МОБ | 8.72 | 7.80 | 9.63 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #2 | |
12 | Екатерина МИРОНОВА / Никита ПЧЕЛЯКОВ СДЮШОР, Санкт-Петербург / СДЮШОР, Санкт-Петербург | СПБ | 8.69 | 7.70 | 9.68 | 3.50 | 3.42 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #8 | |
13 | Дарья ФАДЕЕВА / Максим ПРОКОФЬЕВ ГБУ СДЮСШОР №1, Тольятти / ГБУ СДЮСШОР №1, Тольятти | ТОЛ | 8.52 | 6.93 | 10.10 | 3.75 | 3.42 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #5 | |
14 | Екатерина КУЗНЕЦОВА / Иван МАХЛИН ГБУ СШОР "Москвич", Москва / ГБУ СШОР "Москвич", Москва | МОС | 7.61 | 6.00 | 9.22 | 3.25 | 3.17 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
TI | Музыкальность |
PF | Представление |
IN | Интерпретация |
Last Update: 24.10.2014 17:32