Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TI | PF | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мария МАРЧЕНКО / Егор ПОЗДНЯКОВ СДЮСШОР "Олмпиец", Москва / СДЮСШОР "Олмпиец", Москва | МОС | 12.78 | 13.93 | 11.62 | 4.25 | 4.00 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #3 | |
2 | Ева ЗАПОРОЖСКАЯ / Александр БАЛЫКОВ УОР 4, Москва / УОР 4, Москва | МОС | 12.16 | 12.57 | 11.74 | 4.25 | 4.08 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #7 | |
3 | Елена МАМЧЕНКОВА / Дмитрий НЕНАШЕВ ГБУ СДЮСШОР №1, Тольятти / ГБУ СДЮСШОР №1, Тольятти | ТОЛ | 12.15 | 13.33 | 10.97 | 4.00 | 3.75 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | #2 | |
4 | Елизавета ШАНАЕВА / Сергей СЕМКО УОР 4, Москва / УОР 4, Москва | МОС | 11.37 | 12.00 | 10.74 | 4.00 | 3.75 | 3.67 | 3.92 | 0.00 | #6 | |
5 | Ольга БИБИХИНА / Вадим БОЙЦОВ СДЮШОР, Санкт-Петербург / СДЮШОР, Санкт-Петербург | СПБ | 10.79 | 10.90 | 10.67 | 3.83 | 3.58 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #13 | |
6 | Екатерина КУЗНЕЦОВА / Дмитрий ПАРХОМЕНКО СДЮСШОР №1, Оренбург / СДЮСШОР №1, Оренбург | ОРЕ | 10.33 | 9.93 | 10.73 | 3.92 | 3.67 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #5 | |
7 | Ева КУЦЬ / Юрий ПЕТРОСЯН СДЮШОР, Санкт-Петербург / СДЮШОР, Санкт-Петербург | СПБ | 10.20 | 10.24 | 10.16 | 3.75 | 3.50 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #14 | |
8 | Александра ЗАДОРОЖНАЯ / Павел ЛАКТИОНОВ СДЮСШОР "Олмпиец", Москва / СДЮСШОР "Олмпиец", Москва | МОС | 9.96 | 9.40 | 10.51 | 3.92 | 3.58 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #11 | |
9 | Ирина ХАВРОНИНА / Никита ТИШИРЕВ МУП "МДЦХиФК", Московская область / МУП "МДЦХиФК", Московская область | МОБ | 9.76 | 8.73 | 10.79 | 3.83 | 3.75 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #4 | |
10 | Мария КАЗАКОВА / Александр ВАСЬКОВИЧ ФСО "Юность Москвы", Москва / СШОР "Сокольники", Москва | МОС | 9.49 | 8.70 | 10.27 | 3.83 | 3.58 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #10 | |
11 | Екатерина МИРОНОВА / Никита ПЧЕЛЯКОВ СДЮШОР, Санкт-Петербург / СДЮШОР, Санкт-Петербург | СПБ | 9.13 | 8.97 | 9.28 | 3.50 | 3.08 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #1 | |
12 | Дарья ФАДЕЕВА / Максим ПРОКОФЬЕВ ГБУ СДЮСШОР №1, Тольятти / ГБУ СДЮСШОР №1, Тольятти | ТОЛ | 8.68 | 7.67 | 9.68 | 3.58 | 3.33 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #12 | |
13 | Ангелина ЗИМИНА / Егор ГОНЧАРОВ МУП "МДЦХиФК", Московская область | МОБ | 8.68 | 7.43 | 9.92 | 3.58 | 3.33 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #9 | |
14 | Екатерина КУЗНЕЦОВА / Иван МАХЛИН ГБУ СШОР "Москвич", Москва / ГБУ СШОР "Москвич", Москва | МОС | 7.38 | 6.00 | 8.76 | 3.25 | 3.00 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #8 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
TI | Музыкальность |
PF | Представление |
IN | Интерпретация |
Last Update: 24.10.2014 17:32