FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|---|
1 | Алёна ЛЕОНОВА СДЮШОР, Санкт-Петербург | СПБ | 165.52 | 1 | 2 |
2 | Наталья ОГОРЕЛЬЦЕВА СДЮШОР, Санкт-Петербург | СПБ | 156.37 | 2 | 1 |
3 | Мария ГОРОХОВА СДЮШОР, Санкт-Петербург | СПБ | 144.95 | 4 | 3 |
4 | Мария АРТЕМЬЕВА СДЮШОР, Санкт-Петербург | СПБ | 143.04 | 3 | 4 |
5 | Дарья КУЛИКОВА ДЮСШ "Юниор", Лен.область | ЛО | 132.28 | 6 | 5 |
6 | Алина ПРИХОДЧЕНКО СДЮШОР, Санкт-Петербург | СПБ | 125.46 | 5 | 7 |
7 | Антонина ДУБИНИНА ЦДЮС, Московская область | МОБ | 125.35 | 7 | 6 |
8 | Дарья ЛОБОВА ГБУ СШОР "Москвич", Москва | МОС | 107.54 | 12 | 8 |
9 | Диана ДЖУМАЕВА СДЮШОР, Санкт-Петербург | СПБ | 100.82 | 11 | 9 |
10 | Ирина КОСАРЕВА КДЮСШ, Московская область | МОБ | 99.43 | 8 | 10 |
11 | Полина СИМОНОВА СШОР №23, Москва | МОС | 94.45 | 9 | 11 |
12 | Мария САВЧЕНКО ТСДЮСШОР, Тверь | ТВЕ | 92.44 | 10 | 12 |
WD | Полина КОРОБЕЙНИКОВА ГБУ СШОР "Москвич", Москва | МОС | |||
WD | Дарья СТАРОДУБЦЕВА УОР 4, Москва | МОС |
Last Update: 24.10.2014 17:32