FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|---|
1 | Дмитрий АЛИЕВ СДЮШОР, Санкт-Петербург | СПБ | 191.34 | 1 | 1 |
2 | Николай ГЕРАСИМОВ ГБУ СШОР "Москвич", Москва | МОС | 181.41 | 2 | 2 |
3 | Александр АКИМОВ СДЮШОР, Санкт-Петербург | СПБ | 167.55 | 3 | 5 |
4 | Кирилл СОКОЛОВ ГБУ СШОР "Москвич", Москва | МОС | 167.44 | 4 | 4 |
5 | Дмитрий НЕХВЯДОВИЧ СДЮШОР, Санкт-Петербург | СПБ | 163.88 | 6 | 3 |
6 | Андрей ПЕТРЕНКО СДЮШОР, Санкт-Петербург | СПБ | 150.30 | 8 | 7 |
7 | Евгений ТАРАНЕНКО ГБУ СШОР "Москвич", Москва | МОС | 149.80 | 5 | 11 |
8 | Леонид СВИРИДЕНКО СДЮШОР, Санкт-Петербург | СПБ | 149.15 | 10 | 8 |
9 | Георгий РЕШТЕНКО СДЮШОР, Санкт-Петербург | СПБ | 144.83 | 7 | 12 |
10 | Максим КУЗНЕЦОВ СДЮШОР, Санкт-Петербург | СПБ | 143.88 | 16 | 6 |
11 | Егор МУРАШОВ ГБУ СШОР "Москвич", Москва | МОС | 143.27 | 12 | 9 |
12 | Владимир ЛИТВИНЦЕВ ЦСО "Самбо-70", Москва | МОС | 142.04 | 14 | 10 |
13 | Иван КИРИЕНКО ГБУ СШОР "Москвич", Москва | МОС | 138.71 | 13 | 13 |
14 | Глеб РОДИН СДЮШОР, Санкт-Петербург | СПБ | 136.70 | 9 | 14 |
15 | Глеб ИВАНОВ СДЮШОР, Санкт-Петербург | СПБ | 130.08 | 11 | 15 |
16 | Роман ДЕМЬЯНОВ ЦСО "Самбо-70", Москва | МОС | 125.11 | 15 | 17 |
17 | Тимофей АГАФОНОВ СШОР №23, Москва | МОС | 120.02 | 17 | 16 |
18 | Артур ПАНИХИН ДЮСШ "Юниор", Лен.область | ЛО | 102.82 | 19 | 18 |
19 | Станислав СИЗЕМОВ ДЮСШ "Юниор", Лен.область | ЛО | 98.06 | 18 | 19 |
WD | Сергей ПАНТЕЛЕЕВ ЦСО "Самбо-70", Москва | МОС | |||
WD | Игорь ЕФИМЧУК СДЮШОР, Санкт-Петербург | СПБ | |||
WD | Максим ШАГАЛОВ СДЮСШОР ВО, Санкт-Петербург | СПБ |
Last Update: 24.10.2014 17:32