FPl. | Name | Nation | Points | KT | ПT |
---|---|---|---|---|---|
1 | София МУХАМЕТЗЯНОВА / Константин ФРОЛОВ СДЮШОР, Санкт-Петербург / СДЮШОР, Санкт-Петербург | СПБ | 118.12 | 2 | 1 |
2 | Каролина КЛИКИЧ / Даниил РАГИМОВ ГБУ СДЮСШОР №1, Тольятти / ГБУ СДЮСШОР №1, Тольятти | ТОЛ | 112.44 | 3 | 2 |
3 | Евгения ЛОПАРЕВА / Алексей КАРПУШОВ ФСО "Юность Москвы", Москва / СШОР "Сокольники", Москва | МОС | 110.95 | 1 | 3 |
4 | Дарья ГУМЕННИКОВА / Андрей ЛЕБЕДЬ ФСО "Юность Москвы", Москва / СШОР "Сокольники", Москва | МОС | 104.92 | 5 | 4 |
5 | Полина ИВАНЕНКО / Даниил КАРПОВ СДЮСШОР №1, Оренбург / СДЮСШОР №1, Оренбург | ОРЕ | 102.75 | 6 | 5 |
6 | Алиса ВОЛОДЬКО / Дмитрий КОТЛОВ ГБУ СДЮСШОР №1, Тольятти / ГБУ СДЮСШОР №1, Тольятти | ТОЛ | 96.99 | 7 | 6 |
7 | Полина КАЛИНИНА / Максим НЕКРАСОВ МУП "МДЦХиФК", Московская область / МУП "МДЦХиФК", Московская область | МОБ | 94.81 | 10 | 7 |
8 | Анастасия ЛУЖИНА / Даниил ЗВОРЫКИН СДЮШОР, Санкт-Петербург / СДЮШОР, Санкт-Петербург | СПБ | 93.68 | 9 | 9 |
9 | Светлана ГРИШАНКОВА / Даниил ПУШКАРЁВ ГБУ СШОР №85, Москва / ГБУ СШОР №85, Москва | МОС | 93.62 | 4 | 10 |
10 | Влада КУДАШКИНА / Николай МАСЛИКОВ ГБУ СДЮСШОР №1, Тольятти / ГБУ СДЮСШОР №1, Тольятти | ТОЛ | 91.88 | 11 | 8 |
11 | Ксения ЩЕРБАКОВА / Александр ГОЛУБЕВ СДЮШОР, Санкт-Петербург / СДЮШОР, Санкт-Петербург | СПБ | 85.46 | 12 | 11 |
12 | Ксения ФЕДОРИЩЕВА / Роман МИТЮШЕВ МАОУДОД СДЮСШОР "Орлёнок", Пермь / МАОУДОД СДЮСШОР "Орлёнок", Пермь | ПРМ | 73.99 | 13 | 12 |
13 | Юлия КАМАЛОВА / Дмитрий ТИТОВ МАОУДОД СДЮСШОР "Орлёнок", Пермь / МАОУДОД СДЮСШОР "Орлёнок", Пермь | ПРМ | 58.76 | 14 | 13 |
WD | Александра АМЕЛЬХИНА / Андрей ФИЛАТОВ МУП "МДЦХиФК", Московская область / МУП "МДЦХиФК", Московская область | МОБ |
Last Update: 24.10.2014 17:32