FPl. | Name | Nation | Points | P1 | P2 | FD |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мария МАРЧЕНКО / Егор ПОЗДНЯКОВ СДЮСШОР "Олмпиец", Москва / СДЮСШОР "Олмпиец", Москва | МОС | 74.76 | 1 | 1 | 1 |
2 | Екатерина КУЗНЕЦОВА / Дмитрий ПАРХОМЕНКО СДЮСШОР №1, Оренбург / СДЮСШОР №1, Оренбург | ОРЕ | 69.65 | 6 | 3 | 2 |
3 | Ева ЗАПОРОЖСКАЯ / Александр БАЛЫКОВ УОР 4, Москва / УОР 4, Москва | МОС | 69.35 | 2 | 8 | 4 |
4 | Елизавета ШАНАЕВА / Сергей СЕМКО УОР 4, Москва / УОР 4, Москва | МОС | 69.08 | 4 | 6 | 3 |
5 | Елена МАМЧЕНКОВА / Дмитрий НЕНАШЕВ ГБУ СДЮСШОР №1, Тольятти / ГБУ СДЮСШОР №1, Тольятти | ТОЛ | 67.93 | 3 | 2 | 5 |
6 | Ева КУЦЬ / Юрий ПЕТРОСЯН СДЮШОР, Санкт-Петербург / СДЮШОР, Санкт-Петербург | СПБ | 63.96 | 7 | 4 | 7 |
7 | Мария КАЗАКОВА / Александр ВАСЬКОВИЧ ФСО "Юность Москвы", Москва / СШОР "Сокольники", Москва | МОС | 62.88 | 10 | 7 | 6 |
8 | Ольга БИБИХИНА / Вадим БОЙЦОВ СДЮШОР, Санкт-Петербург / СДЮШОР, Санкт-Петербург | СПБ | 62.84 | 5 | 5 | 8 |
9 | Ирина ХАВРОНИНА / Никита ТИШИРЕВ МУП "МДЦХиФК", Московская область / МУП "МДЦХиФК", Московская область | МОБ | 59.59 | 9 | 10 | 9 |
10 | Александра ЗАДОРОЖНАЯ / Павел ЛАКТИОНОВ СДЮСШОР "Олмпиец", Москва / СДЮСШОР "Олмпиец", Москва | МОС | 59.31 | 8 | 9 | 10 |
11 | Ангелина ЗИМИНА / Егор ГОНЧАРОВ МУП "МДЦХиФК", Московская область | МОБ | 54.01 | 13 | 11 | 12 |
12 | Екатерина МИРОНОВА / Никита ПЧЕЛЯКОВ СДЮШОР, Санкт-Петербург / СДЮШОР, Санкт-Петербург | СПБ | 53.93 | 11 | 12 | 13 |
13 | Екатерина КУЗНЕЦОВА / Иван МАХЛИН ГБУ СШОР "Москвич", Москва / ГБУ СШОР "Москвич", Москва | МОС | 53.16 | 14 | 14 | 11 |
14 | Дарья ФАДЕЕВА / Максим ПРОКОФЬЕВ ГБУ СДЮСШОР №1, Тольятти / ГБУ СДЮСШОР №1, Тольятти | ТОЛ | 52.71 | 12 | 13 | 14 |
Last Update: 24.10.2014 17:32