Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мария БОНДАРЕВА ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР, Санкт-Петербург | 11.88 | 5.78 | 6.10 | 2.33 | 2.75 | 0.00 | #18 | |
2 | Василиса ПАРАНИЧЕВА ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР, Санкт-Петербург | 11.68 | 5.58 | 6.10 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #20 | |
3 | Анна АНДРЕЕВА ГАУ ПО ДСС, Псков | 10.78 | 4.98 | 5.80 | 2.33 | 2.50 | 0.00 | #1 | |
4 | Мирослава МОРОЗОВА ТСДЮСШОР, г. Тверь | 9.61 | 3.91 | 5.70 | 2.25 | 2.50 | 0.00 | #5 | |
5 | София ТОЛМАЧЕВА ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР, Санкт-Петербург | 9.57 | 4.27 | 5.30 | 2.25 | 2.17 | 0.00 | #27 | |
6 | Анна САФОНОВА ТСДЮСШОР, г. Тверь | 9.52 | 4.72 | 4.80 | 1.83 | 2.17 | 0.00 | #14 | |
7 | Елизавета ФОМИЧЕВА ГАУ ПО ДСС, Псков | 9.48 | 3.98 | 5.50 | 2.25 | 2.33 | 0.00 | #6 | |
8 | Полина СЕЛЕЗНЕВА ТСДЮСШОР, г. Тверь | 9.47 | 4.47 | 5.50 | 2.25 | 2.33 | 0.50 | #17 | |
9 | Маргарита ЯКУНИНА ТСДЮСШОР, г. Тверь | 9.45 | 4.25 | 5.20 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | #7 | |
10 | Лилия БОДУНОВА ТСДЮСШОР, г. Тверь | 9.05 | 3.85 | 5.20 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | #4 | |
11 | Анастасия КАЛИНИНА ДЮСШ "Спорт-Индустрия", Великий Новгород | 8.55 | 4.45 | 4.10 | 1.67 | 1.75 | 0.00 | #23 | |
12 | Софья РЯБОВА ДЮСШ "Спорт-Индустрия", Великий Новгород | 8.52 | 4.12 | 4.40 | 1.83 | 1.83 | 0.00 | #28 | |
13 | Полина ЛОВЫГИНА ГАУ ПО ДСС, Псков | 8.44 | 3.64 | 5.30 | 2.25 | 2.17 | 0.50 | #3 | |
14 | Камила ТУЗОВА ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР, Санкт-Петербург | 8.37 | 4.27 | 4.10 | 1.67 | 1.75 | 0.00 | #19 | |
15 | Ксения ХОТЕЕВА ТСДЮСШОР, г. Тверь | 8.26 | 3.66 | 5.10 | 2.00 | 2.25 | 0.50 | #11 | |
16 | Дарья РЯБЕНКО ДЮСШ "Спорт-Индустрия", Великий Новгород | 8.17 | 4.27 | 3.90 | 1.75 | 1.50 | 0.00 | #9 | |
17 | Мария КОБЦЕВА ТСДЮСШОР, г. Тверь | 8.07 | 3.97 | 4.10 | 1.67 | 1.75 | 0.00 | #15 | |
18 | Ольга ОРЛОВА ДЮСШ "Спорт-Индустрия", Великий Новгород | 7.58 | 4.18 | 3.40 | 1.33 | 1.50 | 0.00 | #21 | |
19 | Екатерина ДЕМИДОВА СДЮСШОР ВО, Санкт-Петербург | 7.43 | 3.83 | 3.60 | 1.58 | 1.42 | 0.00 | #10 | |
20 | Софья ЧИРКИНА ДЮСШ "Спорт-Индустрия", Великий Новгород | 7.25 | 2.65 | 4.60 | 2.08 | 1.75 | 0.00 | #12 | |
21 | Шэнян МА СДЮСШОР ВО, Санкт-Петербург | 7.13 | 3.73 | 3.40 | 1.33 | 1.50 | 0.00 | #2 | |
22 | Арина СЕРИКОВА СДЮСШОР ВО, Санкт-Петербург | 6.99 | 4.29 | 3.20 | 1.25 | 1.42 | 0.50 | #25 | |
23 | Дарья КОКУРНИКОВА ДЮСШ "Спорт-Индустрия", Великий Новгород | 6.97 | 3.77 | 3.20 | 1.25 | 1.42 | 0.00 | #26 | |
24 | Валерия ИЗРАЛЬЯНЦ СДЮСШОР ВО, Санкт-Петербург | 6.90 | 3.10 | 3.80 | 1.58 | 1.58 | 0.00 | #8 | |
25 | Елизавета АЛЕКСЕЕВА ДЮСШ "Спорт-Индустрия", Великий Новгород | 6.76 | 3.96 | 2.80 | 1.08 | 1.25 | 0.00 | #24 | |
26 | Алисия ФЕДЧЕНКО ГАУ ПО ДСС, Псков | 6.65 | 3.55 | 3.10 | 1.33 | 1.25 | 0.00 | #16 | |
27 | Мария НАЗАРОВА ГАУ ПО ДСС, Псков | 4.03 | 2.03 | 2.00 | 0.83 | 0.83 | 0.00 | #22 | |
28 | Валерия МЕЛЬНИКОВА ТСДЮСШОР, г. Тверь | 3.81 | 1.21 | 3.10 | 1.17 | 1.42 | 0.50 | #13 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
PE | Представление программы |
Last Update: 16.05.2015 21:59