FPl. | Name | Points | FS |
---|---|---|---|
1 | Кирилл ЛЕОНОВ ТСДЮСШОР, г. Тверь | 11.71 | 1 |
2 | Роман ВАЙНТРУБ ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР, Санкт-Петербург | 9.75 | 2 |
3 | Кирилл МИХАЙЛОВ ГАУ ПО ДСС, Псков | 8.34 | 3 |
4 | Михаил КОЛОМИЕЦ СКФК "Золотой Конёк", Санкт-Петербург | 7.19 | 4 |
5 | Владимир САФРОНОВ СДЮСШОР ВО, Санкт-Петербург | 4.49 | 5 |
6 | Алижон ХОЛОВ ГАУ ПО ДСС, Псков | 3.73 | 6 |
Last Update: 16.05.2015 21:59