| FPl. | Name | Points | FS |
|---|---|---|---|
| 1 | Мария БОНДАРЕВА ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР, Санкт-Петербург | 11.88 | 1 |
| 2 | Василиса ПАРАНИЧЕВА ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР, Санкт-Петербург | 11.68 | 2 |
| 3 | Анна АНДРЕЕВА ГАУ ПО ДСС, Псков | 10.78 | 3 |
| 4 | Мирослава МОРОЗОВА ТСДЮСШОР, г. Тверь | 9.61 | 4 |
| 5 | София ТОЛМАЧЕВА ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР, Санкт-Петербург | 9.57 | 5 |
| 6 | Анна САФОНОВА ТСДЮСШОР, г. Тверь | 9.52 | 6 |
| 7 | Елизавета ФОМИЧЕВА ГАУ ПО ДСС, Псков | 9.48 | 7 |
| 8 | Полина СЕЛЕЗНЕВА ТСДЮСШОР, г. Тверь | 9.47 | 8 |
| 9 | Маргарита ЯКУНИНА ТСДЮСШОР, г. Тверь | 9.45 | 9 |
| 10 | Лилия БОДУНОВА ТСДЮСШОР, г. Тверь | 9.05 | 10 |
| 11 | Анастасия КАЛИНИНА ДЮСШ "Спорт-Индустрия", Великий Новгород | 8.55 | 11 |
| 12 | Софья РЯБОВА ДЮСШ "Спорт-Индустрия", Великий Новгород | 8.52 | 12 |
| 13 | Полина ЛОВЫГИНА ГАУ ПО ДСС, Псков | 8.44 | 13 |
| 14 | Камила ТУЗОВА ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР, Санкт-Петербург | 8.37 | 14 |
| 15 | Ксения ХОТЕЕВА ТСДЮСШОР, г. Тверь | 8.26 | 15 |
| 16 | Дарья РЯБЕНКО ДЮСШ "Спорт-Индустрия", Великий Новгород | 8.17 | 16 |
| 17 | Мария КОБЦЕВА ТСДЮСШОР, г. Тверь | 8.07 | 17 |
| 18 | Ольга ОРЛОВА ДЮСШ "Спорт-Индустрия", Великий Новгород | 7.58 | 18 |
| 19 | Екатерина ДЕМИДОВА СДЮСШОР ВО, Санкт-Петербург | 7.43 | 19 |
| 20 | Софья ЧИРКИНА ДЮСШ "Спорт-Индустрия", Великий Новгород | 7.25 | 20 |
| 21 | Шэнян МА СДЮСШОР ВО, Санкт-Петербург | 7.13 | 21 |
| 22 | Арина СЕРИКОВА СДЮСШОР ВО, Санкт-Петербург | 6.99 | 22 |
| 23 | Дарья КОКУРНИКОВА ДЮСШ "Спорт-Индустрия", Великий Новгород | 6.97 | 23 |
| 24 | Валерия ИЗРАЛЬЯНЦ СДЮСШОР ВО, Санкт-Петербург | 6.90 | 24 |
| 25 | Елизавета АЛЕКСЕЕВА ДЮСШ "Спорт-Индустрия", Великий Новгород | 6.76 | 25 |
| 26 | Алисия ФЕДЧЕНКО ГАУ ПО ДСС, Псков | 6.65 | 26 |
| 27 | Мария НАЗАРОВА ГАУ ПО ДСС, Псков | 4.03 | 27 |
| 28 | Валерия МЕЛЬНИКОВА ТСДЮСШОР, г. Тверь | 3.81 | 28 |
Last Update: 16.05.2015 21:59