Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Елизавета ЛУКАШИК ЦСО "Самбо-70", Москва | 46.74 | 25.80 | 20.94 | 5.25 | 4.92 | 5.33 | 5.25 | 5.42 | 0.00 | #5 | |
2 | Екатерина ВОРОНОВА СШОР "Сокольники", Москва | 44.40 | 23.72 | 20.68 | 5.17 | 4.92 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | #16 | |
3 | Алёна ДОРОНИНА МОУ ДОД ДЮЦ "СОРМОВО", Нижегородская область | 41.92 | 21.46 | 20.46 | 5.17 | 5.00 | 5.08 | 5.25 | 5.08 | 0.00 | #13 | |
4 | Софья ВОРОНЦОВА ТСДЮШОР, Тверская область | 39.87 | 21.21 | 18.66 | 4.83 | 4.50 | 4.75 | 4.67 | 4.58 | 0.00 | #14 | |
5 | Ника ОСИПОВА СДЮШОР ФКК, Санкт-Петербург | 38.44 | 19.04 | 20.40 | 5.00 | 5.00 | 4.92 | 5.33 | 5.25 | 1.00 | #15 | |
6 | Полина АЛЕКСАНДРОВА СШОР "Сокольники", Москва | 37.90 | 20.30 | 18.60 | 4.75 | 4.58 | 4.75 | 4.67 | 4.50 | 1.00 | #7 | |
7 | Ксения КОРОВИНА МОУ ДОД ДЮЦ "СОРМОВО", Нижегородская область | 37.85 | 19.21 | 18.64 | 4.58 | 4.33 | 4.75 | 4.83 | 4.83 | 0.00 | #12 | |
8 | Ирина БАГАЕВА СДЮШОР ФКК, Санкт-Петербург | 37.76 | 18.16 | 19.60 | 5.00 | 4.67 | 4.83 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | #8 | |
9 | Настасья КУЧУК СДЮШОР ФКК, Санкт-Петербург | 36.99 | 19.95 | 18.04 | 4.58 | 4.33 | 4.58 | 4.58 | 4.50 | 1.00 | #4 | |
10 | Виктория СУХОРУКОВА НОУ ДОД ДЮСШ "Династия", Санкт-Петербург | 34.04 | 17.10 | 17.94 | 4.67 | 4.42 | 4.42 | 4.33 | 4.58 | 1.00 | #11 | |
11 | Екатерина БУЯНОВА ДЮСШ "Спорт-Индустрия", Великий Новгород | 32.84 | 17.24 | 17.60 | 4.33 | 4.17 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 2.00 | #3 | |
12 | Влада ОЗЕРОВА МОУ ДОД ДЮЦ "СОРМОВО", Нижегородская область | 32.78 | 16.50 | 16.28 | 4.17 | 3.92 | 4.08 | 4.17 | 4.00 | 0.00 | #9 | |
13 | Екатерина БАРАНОВА НОУ ДОД ДЮСШ "Династия", Санкт-Петербург | 32.68 | 15.48 | 17.20 | 4.42 | 4.08 | 4.25 | 4.50 | 4.25 | 0.00 | #1 | |
14 | Анастасия ЛАРИОНОВА ТСДЮШОР, Тверская область | 29.67 | 14.81 | 14.86 | 3.83 | 3.58 | 3.67 | 3.83 | 3.67 | 0.00 | #2 | |
15 | Мария БАЙГУБЕКОВА ДЮСШ "Спорт-Индустрия", Великий Новгород | 28.71 | 12.43 | 17.28 | 4.42 | 4.00 | 4.25 | 4.50 | 4.42 | 1.00 | #10 | |
16 | Алиса КОРОЛЁВА МБОУ ДОД ДЮСШ "Юность", Вологодская область | 27.46 | 11.92 | 16.54 | 4.33 | 3.92 | 4.17 | 4.17 | 4.08 | 1.00 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
TR | Переходы |
PE | Представление/Исполнение |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 23.02.2015 1:30