Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ксения СУРОВЦЕВА СДЮШОР ФКК, Санкт-Петербург | 82.94 | 41.34 | 41.60 | 5.33 | 4.92 | 5.42 | 5.25 | 5.08 | 0.00 | #18 | |
2 | Анна ДАВИДЕНКО СДЮШОР ФКК, Санкт-Петербург | 69.81 | 34.28 | 36.53 | 4.50 | 4.42 | 4.58 | 4.75 | 4.58 | 1.00 | #16 | |
3 | Анастасия ЦИБИЗОВА СДЮШОР ФКК, Санкт-Петербург | 61.97 | 25.57 | 38.40 | 4.75 | 4.50 | 4.83 | 4.92 | 5.00 | 2.00 | #17 | |
4 | Анастасия ШАТАЛОВА СДЮШОР ФКК, Санкт-Петербург | 59.71 | 24.39 | 35.32 | 4.50 | 4.33 | 4.33 | 4.58 | 4.33 | 0.00 | #15 | |
5 | Светлана МИЛЁШИНА СДЮШОР ФКК, Санкт-Петербург | 55.20 | 22.95 | 34.25 | 4.58 | 4.08 | 4.08 | 4.33 | 4.33 | 2.00 | #9 | |
6 | Лидия ДОРОХОВА ДЮСШ "Спорт-Индустрия", Великий Новгород | 53.93 | 20.54 | 34.39 | 4.33 | 4.08 | 4.33 | 4.42 | 4.33 | 1.00 | #14 | |
7 | Анастасия ТУЖИЛОВА МОУ ДОД ДЮЦ "СОРМОВО", Нижегородская область | 52.48 | 21.76 | 31.72 | 4.08 | 3.83 | 4.00 | 4.08 | 3.83 | 1.00 | #10 | |
8 | Екатерина ЧЕРНОВА НОУ ДОД ДЮСШ "Династия", Санкт-Петербург | 50.81 | 19.48 | 33.33 | 4.17 | 4.00 | 4.00 | 4.33 | 4.33 | 2.00 | #6 | |
9 | Валерия ИМЕРСКАЯ НОУ ДОД ДЮСШ "Династия", Санкт-Петербург | 50.31 | 17.71 | 33.60 | 4.33 | 4.00 | 4.00 | 4.42 | 4.25 | 1.00 | #12 | |
10 | Татьяна ЛАВРОВА НОУ ДОД ДЮСШ "Династия", Санкт-Петербург | 50.06 | 17.25 | 32.81 | 4.17 | 3.92 | 3.92 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #2 | |
11 | Полина КВЕТНАЯ НОУ ДОД ДЮСШ "Династия", Санкт-Петербург | 49.80 | 16.08 | 33.72 | 4.33 | 4.08 | 4.08 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #3 | |
12 | Екатерина САПУНОВА НОУ ДОД ДЮСШ "Династия", Санкт-Петербург | 49.53 | 17.73 | 32.80 | 4.08 | 4.00 | 4.00 | 4.25 | 4.17 | 1.00 | #4 | |
13 | Ксения СОКОЛОВА ДЮСШ "Спорт-Индустрия", Великий Новгород | 47.36 | 17.04 | 31.32 | 4.08 | 3.58 | 4.00 | 4.08 | 3.83 | 1.00 | #11 | |
14 | Александра СТЕПАНОВА ДЮСШ г.Химки, Московская область | 47.07 | 20.67 | 30.40 | 4.08 | 3.75 | 3.42 | 4.08 | 3.67 | 4.00 | #7 | |
15 | Екатерина РУМЯНЦЕВА ТСДЮШОР, Тверская область | 45.93 | 14.60 | 31.33 | 3.92 | 3.83 | 3.83 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #5 | |
16 | Леона КРИТСКАЯ ТСДЮШОР, Тверская область | 45.77 | 18.10 | 30.67 | 4.17 | 3.83 | 3.50 | 3.92 | 3.75 | 3.00 | #8 | |
17 | Анна РОДИНА ДЮСШ "Спорт-Индустрия", Великий Новгород | 44.81 | 14.95 | 29.86 | 3.83 | 3.58 | 3.58 | 3.92 | 3.75 | 0.00 | #1 | |
18 | Александра ПОЛИЩУК СДЮШОР ФКК, Санкт-Петербург | 44.36 | 16.29 | 31.07 | 4.25 | 3.83 | 3.50 | 3.92 | 3.92 | 3.00 | #13 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
TR | Переходы |
PE | Представление/Исполнение |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 23.02.2015 1:30