Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ксения СУРОВЦЕВА СДЮШОР ФКК, Санкт-Петербург | 52.20 | 26.28 | 25.92 | 5.17 | 4.92 | 5.33 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | #4 | |
2 | Анастасия ЦИБИЗОВА СДЮШОР ФКК, Санкт-Петербург | 47.96 | 22.55 | 25.41 | 5.00 | 4.75 | 5.08 | 5.33 | 5.25 | 0.00 | #10 | |
3 | Анна ДАВИДЕНКО СДЮШОР ФКК, Санкт-Петербург | 42.55 | 21.38 | 22.17 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 4.50 | 4.42 | 1.00 | #13 | |
4 | Анастасия ШАТАЛОВА СДЮШОР ФКК, Санкт-Петербург | 41.84 | 19.51 | 22.33 | 4.42 | 4.33 | 4.42 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #3 | |
5 | Лидия ДОРОХОВА ДЮСШ "Спорт-Индустрия", Великий Новгород | 38.73 | 17.98 | 20.75 | 4.33 | 4.00 | 4.17 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #8 | |
6 | Александра ПОЛИЩУК СДЮШОР ФКК, Санкт-Петербург | 37.65 | 17.31 | 21.34 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 4.42 | 4.42 | 1.00 | #7 | |
7 | Валерия ИМЕРСКАЯ НОУ ДОД ДЮСШ "Династия", Санкт-Петербург | 36.72 | 14.97 | 21.75 | 4.25 | 4.17 | 4.33 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #2 | |
8 | Ксения СОКОЛОВА ДЮСШ "Спорт-Индустрия", Великий Новгород | 34.95 | 15.03 | 19.92 | 4.08 | 3.83 | 3.92 | 4.17 | 3.92 | 0.00 | #5 | |
9 | Анастасия ТУЖИЛОВА МОУ ДОД ДЮЦ "СОРМОВО", Нижегородская область | 34.49 | 16.74 | 18.75 | 3.75 | 3.58 | 3.67 | 3.92 | 3.83 | 1.00 | #12 | |
10 | Светлана МИЛЁШИНА СДЮШОР ФКК, Санкт-Петербург | 34.11 | 14.28 | 20.83 | 4.42 | 4.08 | 4.00 | 4.25 | 4.08 | 1.00 | #16 | |
11 | Леона КРИТСКАЯ ТСДЮШОР, Тверская область | 33.78 | 13.61 | 20.17 | 4.25 | 3.75 | 3.92 | 4.25 | 4.00 | 0.00 | #14 | |
12 | Александра СТЕПАНОВА ДЮСШ г.Химки, Московская область | 33.52 | 13.10 | 21.42 | 4.25 | 4.00 | 4.17 | 4.50 | 4.50 | 1.00 | #6 | |
13 | Екатерина ЧЕРНОВА НОУ ДОД ДЮСШ "Династия", Санкт-Петербург | 33.41 | 13.41 | 21.00 | 4.25 | 4.08 | 4.00 | 4.42 | 4.25 | 1.00 | #15 | |
14 | Екатерина РУМЯНЦЕВА ТСДЮШОР, Тверская область | 33.33 | 14.50 | 18.83 | 3.75 | 3.58 | 3.75 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #11 | |
15 | Екатерина САПУНОВА НОУ ДОД ДЮСШ "Династия", Санкт-Петербург | 30.49 | 11.16 | 19.33 | 3.92 | 3.58 | 3.67 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #18 | |
16 | Полина КВЕТНАЯ НОУ ДОД ДЮСШ "Династия", Санкт-Петербург | 29.20 | 10.53 | 19.67 | 4.00 | 3.75 | 3.92 | 4.08 | 3.92 | 1.00 | #9 | |
17 | Татьяна ЛАВРОВА НОУ ДОД ДЮСШ "Династия", Санкт-Петербург | 28.24 | 9.90 | 18.34 | 3.67 | 3.50 | 3.67 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #17 | |
18 | Анна РОДИНА ДЮСШ "Спорт-Индустрия", Великий Новгород | 28.04 | 12.04 | 17.00 | 3.58 | 3.25 | 3.33 | 3.42 | 3.42 | 1.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
TR | Переходы |
PE | Представление/Исполнение |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 23.02.2015 1:30