Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алина СУПЬЯН СДЮСШОР "Звёздный лёд", Санкт-Петербург | 66.66 | 28.10 | 38.56 | 5.25 | 5.00 | 5.50 | 5.67 | 0.00 | #26 | |
2 | Ксения ЕФРЕМОВА СДЮСШОР "Звёздный лёд", Санкт-Петербург | 61.49 | 25.21 | 36.28 | 4.75 | 4.58 | 5.33 | 5.50 | 0.00 | #21 | |
3 | Анастасия ГОРШКОВА СДЮШОР ФКК, Санкт-Петербург | 60.77 | 23.73 | 37.04 | 5.08 | 4.75 | 5.33 | 5.42 | 0.00 | #24 | |
4 | Юлия ОРЛОВА МГО ВФСО "Динамо", Москва | 56.67 | 21.85 | 34.82 | 4.92 | 4.50 | 4.92 | 5.00 | 0.00 | #25 | |
5 | Ульяна КОСТЕНКО НОУ ДОД ДЮСШ "Династия", Санкт-Петербург | 55.89 | 21.24 | 34.65 | 4.75 | 4.50 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | #16 | |
6 | Юлия МАЛЫШЕВА СДЮШОР ФКК, Санкт-Петербург | 55.02 | 21.89 | 33.13 | 4.50 | 4.33 | 4.75 | 4.83 | 0.00 | #19 | |
7 | Александра УРЯДНИКОВА СДЮШОР ФКК, Санкт-Петербург | 53.83 | 20.53 | 33.30 | 4.58 | 4.42 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #22 | |
8 | Юлия ДРАКО СДЮСШОР "Звёздный лёд", Санкт-Петербург | 53.41 | 19.80 | 33.61 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 4.67 | 0.00 | #23 | |
9 | Анастасия ЛОМАЕВА СДЮШОР ФКК, Санкт-Петербург | 52.73 | 21.54 | 31.19 | 4.25 | 4.08 | 4.42 | 4.58 | 0.00 | #14 | |
10 | Анастасия МАКАРОВА СДЮШОР ФКК, Санкт-Петербург | 49.92 | 19.25 | 31.67 | 4.25 | 4.17 | 4.50 | 4.67 | 1.00 | #20 | |
11 | Анастасия ЖУРАВЛЁВА ТСДЮШОР, Тверская область | 49.92 | 21.05 | 29.87 | 4.08 | 3.92 | 4.17 | 4.42 | 1.00 | #10 | |
12 | Кристина ВЕДМЕЦКАЯ СФК "Узор", Санкт-Петербург | 49.09 | 19.98 | 29.11 | 4.00 | 3.92 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #12 | |
13 | Елена ГОРБУНОВА ДЮСШ "Спорт-Индустрия", Великий Новгород | 48.91 | 17.69 | 31.22 | 4.33 | 4.17 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #17 | |
14 | Милана БОЛОТСКИХ ДЮСШ "Спорт-Индустрия", Великий Новгород | 48.87 | 19.93 | 28.94 | 4.08 | 3.83 | 4.25 | 3.92 | 0.00 | #15 | |
15 | Ирина ЖАРОВА СДЮСШОР "Звёздный лёд", Санкт-Петербург | 45.63 | 15.62 | 30.01 | 4.17 | 3.92 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #6 | |
16 | Валерия ТРИФОНОВА СДЮСШОР "Звёздный лёд", Санкт-Петербург | 45.60 | 18.77 | 26.83 | 3.83 | 3.58 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #13 | |
17 | Яна ГУСЕВА ДЮСШ "Спорт-Индустрия", Великий Новгород | 44.69 | 19.28 | 26.41 | 3.75 | 3.42 | 3.75 | 3.75 | 1.00 | #11 | |
18 | София АЛЕКСОВА АНО ФСО КФК "Невский лёд", Санкт-Петербург | 43.95 | 16.29 | 28.66 | 4.08 | 3.67 | 4.00 | 4.17 | 1.00 | #8 | |
19 | Евгения ТУМАНОВА ТСДЮШОР, Тверская область | 43.28 | 14.89 | 29.39 | 4.00 | 3.75 | 4.08 | 4.50 | 1.00 | #18 | |
20 | Валерия ЛАЗУТИНА НОУ ДОД ДЮСШ "Династия", Санкт-Петербург | 42.98 | 15.49 | 28.49 | 3.92 | 3.75 | 4.08 | 4.08 | 1.00 | #7 | |
21 | Александра ШАРОВАРОВА ФОК г.Заволжья, Нижегородская область | 39.52 | 15.08 | 24.44 | 3.58 | 3.25 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #1 | |
22 | Мария ЛЫЧКОВА СДЮШОР ФКК, Санкт-Петербург | 37.85 | 11.81 | 28.04 | 4.25 | 3.83 | 3.75 | 3.75 | 2.00 | #3 | |
23 | Ксения НИКИТИНА ДЮСШ "Спорт-Индустрия", Великий Новгород | 36.36 | 12.02 | 25.34 | 3.58 | 3.25 | 3.42 | 3.83 | 1.00 | #2 | |
24 | Александра ВАСИЛЕНКО ДЮСШ "Спорт-Индустрия", Великий Новгород | 35.95 | 14.55 | 23.40 | 3.50 | 3.08 | 3.17 | 3.25 | 2.00 | #5 | |
25 | Айгерим УЗАКОВА НОУ ДОД ДЮСШ "Династия", Санкт-Петербург | 33.68 | 11.11 | 23.57 | 3.42 | 3.17 | 3.17 | 3.33 | 1.00 | #9 | |
26 | Арина ЖАРОВА НОУ ДОД ДЮСШ "Династия", Санкт-Петербург | 32.10 | 9.15 | 22.95 | 3.33 | 3.00 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Транзишн |
PE | Представление/Исполнение |
IN | Интерпретация |
Last Update: 23.02.2015 1:30