Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алина СУПЬЯН СДЮСШОР "Звёздный лёд", Санкт-Петербург | 41.04 | 21.55 | 19.49 | 4.75 | 4.58 | 5.08 | 5.08 | 0.00 | #2 | |
2 | Юлия ОРЛОВА МГО ВФСО "Динамо", Москва | 34.97 | 16.97 | 18.00 | 4.42 | 4.33 | 4.67 | 4.58 | 0.00 | #4 | |
3 | Анастасия ГОРШКОВА СДЮШОР ФКК, Санкт-Петербург | 33.09 | 15.76 | 18.33 | 4.58 | 4.25 | 4.75 | 4.75 | 1.00 | #30 | |
4 | Юлия ДРАКО СДЮСШОР "Звёздный лёд", Санкт-Петербург | 32.51 | 15.18 | 17.33 | 4.33 | 4.25 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #5 | |
5 | Александра УРЯДНИКОВА СДЮШОР ФКК, Санкт-Петербург | 32.32 | 14.32 | 18.00 | 4.50 | 4.25 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #19 | |
6 | Ксения ЕФРЕМОВА СДЮСШОР "Звёздный лёд", Санкт-Петербург | 32.16 | 14.32 | 17.84 | 4.42 | 4.25 | 4.42 | 4.75 | 0.00 | #9 | |
7 | Анастасия МАКАРОВА СДЮШОР ФКК, Санкт-Петербург | 31.04 | 13.87 | 17.17 | 4.25 | 4.08 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #29 | |
8 | Юлия МАЛЫШЕВА СДЮШОР ФКК, Санкт-Петербург | 30.39 | 13.48 | 17.91 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 4.58 | 1.00 | #13 | |
9 | Евгения ТУМАНОВА ТСДЮШОР, Тверская область | 28.95 | 12.96 | 15.99 | 4.08 | 3.83 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #1 | |
10 | Елена ГОРБУНОВА ДЮСШ "Спорт-Индустрия", Великий Новгород | 28.38 | 12.63 | 15.75 | 3.92 | 3.75 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #3 | |
11 | Ульяна КОСТЕНКО НОУ ДОД ДЮСШ "Династия", Санкт-Петербург | 27.94 | 10.77 | 17.17 | 4.25 | 4.00 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #18 | |
12 | Милана БОЛОТСКИХ ДЮСШ "Спорт-Индустрия", Великий Новгород | 27.47 | 13.38 | 14.09 | 3.67 | 3.33 | 3.67 | 3.42 | 0.00 | #8 | |
13 | Анастасия ЛОМАЕВА СДЮШОР ФКК, Санкт-Петербург | 26.96 | 10.71 | 16.25 | 4.08 | 3.75 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #6 | |
14 | Валерия ТРИФОНОВА СДЮСШОР "Звёздный лёд", Санкт-Петербург | 26.62 | 11.87 | 16.75 | 4.42 | 4.00 | 4.08 | 4.25 | 2.00 | #23 | |
15 | Кристина ВЕДМЕЦКАЯ СФК "Узор", Санкт-Петербург | 26.25 | 12.00 | 14.25 | 3.58 | 3.25 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #10 | |
16 | Яна ГУСЕВА ДЮСШ "Спорт-Индустрия", Великий Новгород | 25.87 | 11.11 | 14.76 | 3.75 | 3.42 | 3.67 | 3.92 | 0.00 | #28 | |
17 | Анастасия ЖУРАВЛЁВА ТСДЮШОР, Тверская область | 24.80 | 10.55 | 14.25 | 3.67 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #21 | |
18 | Айгерим УЗАКОВА НОУ ДОД ДЮСШ "Династия", Санкт-Петербург | 24.63 | 10.30 | 14.33 | 3.67 | 3.33 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #11 | |
19 | София АЛЕКСОВА АНО ФСО КФК "Невский лёд", Санкт-Петербург | 24.36 | 8.61 | 16.75 | 4.17 | 4.08 | 4.08 | 4.42 | 1.00 | #17 | |
20 | Валерия ЛАЗУТИНА НОУ ДОД ДЮСШ "Династия", Санкт-Петербург | 23.69 | 7.94 | 15.75 | 4.00 | 3.67 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #25 | |
21 | Ирина ЖАРОВА СДЮСШОР "Звёздный лёд", Санкт-Петербург | 22.09 | 8.75 | 15.34 | 3.92 | 3.67 | 3.67 | 4.08 | 2.00 | #12 | |
22 | Александра ВАСИЛЕНКО ДЮСШ "Спорт-Индустрия", Великий Новгород | 21.45 | 8.37 | 14.08 | 3.67 | 3.33 | 3.50 | 3.58 | 1.00 | #14 | |
23 | Арина ЖАРОВА НОУ ДОД ДЮСШ "Династия", Санкт-Петербург | 20.41 | 7.00 | 13.41 | 3.50 | 3.08 | 3.25 | 3.58 | 0.00 | #16 | |
24 | Мария ЛЫЧКОВА СДЮШОР ФКК, Санкт-Петербург | 19.94 | 7.85 | 15.09 | 4.17 | 3.75 | 3.42 | 3.75 | 3.00 | #22 | |
25 | Ксения НИКИТИНА ДЮСШ "Спорт-Индустрия", Великий Новгород | 19.18 | 6.43 | 12.75 | 3.25 | 3.00 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #15 | |
26 | Александра ШАРОВАРОВА ФОК г.Заволжья, Нижегородская область | 17.32 | 4.74 | 12.58 | 3.33 | 3.00 | 2.92 | 3.33 | 0.00 | #27 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Транзишн |
PE | Представление/Исполнение |
IN | Интерпретация |
Last Update: 23.02.2015 1:30