Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Николь ВАЙТКУС СДЮСШОР "Звёздный лёд", Санкт-Петербург | 42.77 | 18.61 | 24.16 | 3.83 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #3 | |
2 | Ксения БОЛОТНИКОВА АНО ФСО КФК "Невский лёд", Санкт-Петербург | 38.67 | 17.67 | 21.00 | 3.25 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #4 | |
3 | Варвара КИСЕЛЬ ДЮСШ №2, Тверская область | 38.34 | 17.18 | 21.16 | 3.50 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #12 | |
4 | Таисия ЛЕПИХИНА БОУ ДОД ДЮСШ "Олимп", Вологодская область | 36.49 | 14.15 | 22.34 | 3.67 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #13 | |
5 | Таисия ЧЕГОДАЕВА АНО ФСО КФК "Невский лёд", Санкт-Петербург | 34.02 | 13.34 | 20.68 | 3.42 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #15 | |
6 | Дана БРАТКОВА ДЮСШ "Спорт-Индустрия", Великий Новгород | 32.24 | 11.22 | 21.02 | 3.67 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #19 | |
7 | Анна ТРОФИМОВА ДЮСШ "Спорт-Индустрия", Великий Новгород | 30.76 | 12.76 | 18.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #2 | |
8 | Дарья АФИНОГЕНОВА АНО ФСО КФК "Невский лёд", Санкт-Петербург | 30.47 | 11.47 | 21.00 | 3.25 | 3.25 | 4.00 | 2.00 | #18 | |
9 | Мария КОМАРОВА ДЮСШ №2, Тверская область | 30.29 | 12.95 | 18.34 | 3.17 | 3.00 | 3.00 | 1.00 | #14 | |
10 | Варвара ЧИСТЯКОВА ТСДЮШОР, Тверская область | 28.94 | 11.44 | 18.50 | 3.00 | 3.08 | 3.17 | 1.00 | #10 | |
11 | Анна АГАФОНОВА ДЮСШ "Спорт-Индустрия", Великий Новгород | 28.44 | 9.78 | 18.66 | 3.25 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #7 | |
12 | Анастасия КУЛЕВА ДЮСШ №2, Тверская область | 27.27 | 12.09 | 16.18 | 2.75 | 2.67 | 2.67 | 1.00 | #1 | |
13 | Дарина ЯКОВЛЕВА ДЮСШ "Спорт-Индустрия", Великий Новгород | 26.92 | 8.92 | 18.00 | 3.00 | 2.92 | 3.08 | 0.00 | #9 | |
14 | Елизавета ЛОЗЮК ДЮСШ "Спорт-Индустрия", Великий Новгород | 26.24 | 9.90 | 18.34 | 3.08 | 2.92 | 3.17 | 2.00 | #6 | |
15 | Диана АНДРЕЕВА ТСДЮШОР, Тверская область | 23.72 | 7.56 | 18.16 | 3.08 | 2.92 | 3.08 | 2.00 | #8 | |
16 | Юлия ЦЫГАНОВА ДЮСШ "Спорт-Индустрия", Великий Новгород | 22.71 | 8.23 | 15.48 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 1.00 | #16 | |
17 | Ксения ЛОГУНОВА СФК "Узор", Санкт-Петербург | 21.95 | 8.45 | 15.50 | 2.67 | 2.50 | 2.58 | 2.00 | #17 | |
18 | Аделина ВЕРТУНОВА ДЮСШ №2, Тверская область | 20.86 | 6.36 | 15.50 | 2.67 | 2.50 | 2.58 | 1.00 | #5 | |
19 | Мария САУРОВА ДЮСШ "Спорт-Индустрия", Великий Новгород | 19.18 | 6.00 | 16.18 | 2.67 | 2.50 | 2.92 | 3.00 | #11 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 23.02.2015 1:30