Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дарья ВАСИЛЬЕВА НОУ ДОД ДЮСШ "Династия", Санкт-Петербург | 24.32 | 8.71 | 15.61 | 3.17 | 3.17 | 3.42 | 0.00 | #9 | |
2 | Арина ПЕТРОВА ГАУ ПО "ДСС", Псков | 22.66 | 8.79 | 13.87 | 2.92 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #16 | |
3 | Дарья МАКСИМОВА НОУ ДОД ДЮСШ "Династия", Санкт-Петербург | 22.57 | 7.90 | 14.67 | 3.00 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #15 | |
4 | Ольга ЕФИМОВА ДЮСШ "Спорт-Индустрия", Великий Новгород | 22.57 | 8.56 | 14.01 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #7 | |
5 | Анастасия МИТЯЕВА ГАУ ПО "ДСС", Псков | 19.82 | 8.42 | 12.40 | 2.75 | 2.42 | 2.58 | 1.00 | #13 | |
6 | Ксения ПАВЛОВА ГАУ ПО "ДСС", Псков | 19.36 | 7.23 | 12.13 | 2.58 | 2.42 | 2.58 | 0.00 | #1 | |
7 | Арина ФЕДУЛОВА ГАУ ПО "ДСС", Псков | 18.34 | 6.13 | 13.21 | 2.67 | 2.67 | 2.92 | 1.00 | #14 | |
8 | Анастасия ИКАНОВИЧЕВА ГАУ ПО "ДСС", Псков | 17.69 | 6.42 | 12.27 | 2.67 | 2.42 | 2.58 | 1.00 | #4 | |
9 | Анастасия АВТОРЕЕВА ДЮСШ "Спорт-Индустрия", Великий Новгород | 17.45 | 8.12 | 11.33 | 2.42 | 2.33 | 2.33 | 2.00 | #2 | |
10 | Екатерина СОФРОНОВА ДЮСШ "Спорт-Индустрия", Великий Новгород | 17.22 | 7.42 | 12.80 | 2.75 | 2.58 | 2.67 | 3.00 | #11 | |
11 | Алина БУХГАМЕР ДЮСШ "Спорт-Индустрия", Великий Новгород | 17.14 | 6.74 | 10.40 | 2.25 | 2.00 | 2.25 | 0.00 | #10 | |
12 | Владислава ПАВЛОВА ГАУ ПО "ДСС", Псков | 16.60 | 7.20 | 10.40 | 2.25 | 2.08 | 2.17 | 1.00 | #3 | |
13 | Алёна МАТЮШИНА НОУ ДОД ДЮСШ "Династия", Санкт-Петербург | 16.15 | 5.88 | 12.27 | 2.42 | 2.50 | 2.75 | 2.00 | #18 | |
14 | Дарья ПОНОМАРЁВА ДЮСШ "Спорт-Индустрия", Великий Новгород | 16.13 | 6.39 | 11.74 | 2.50 | 2.42 | 2.42 | 2.00 | #17 | |
15 | Софья КИРИЧЕНКО НОУ ДО "Олимпийские Надежды", Санкт-Петербург | 15.07 | 6.87 | 9.20 | 2.08 | 1.75 | 1.92 | 1.00 | #8 | |
16 | Татьяна МАЛЫШЕВА ДЮСШ "Спорт-Индустрия", Великий Новгород | 13.30 | 5.24 | 9.06 | 2.08 | 1.83 | 1.75 | 1.00 | #12 | |
17 | Маргарита АЛЕКСАНДРОВА ГАУ ПО "ДСС", Псков | 11.60 | 4.60 | 10.00 | 2.25 | 1.92 | 2.08 | 3.00 | #5 | |
18 | Ксения КАРПОВА ГАУ ПО "ДСС", Псков | 10.66 | 3.86 | 8.80 | 1.92 | 1.75 | 1.83 | 2.00 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 23.02.2015 1:30