| FPl. | Name | Points | FS |
|---|---|---|---|
| 1 | Ольга ЕГОРОВА СФК "Узор", Санкт-Петербург | 26.25 | 1 |
| 2 | Мария МИРОНОВА ДЮСШ "Спорт-Индустрия", Великий Новгород | 22.70 | 2 |
| 3 | Алина КУДРЯШОВА ДЮСШ "Спорт-Индустрия", Великий Новгород | 22.58 | 3 |
| 4 | Полина ЗАГИРНАЯ ДЮСШ "Спорт-Индустрия", Великий Новгород | 22.09 | 4 |
| 5 | Ксения ВОРОНИНА ДЮСШ "Спорт-Индустрия", Великий Новгород | 21.89 | 5 |
| 6 | Диана АЛЕКСЕЕВА СКФК "Золотой Конёк", Санкт-Петербург | 21.73 | 6 |
| 7 | Анна ПАКАЛОВА СКФК "Золотой Конёк", Санкт-Петербург | 20.62 | 7 |
| 8 | Ирина МИХАЙЛОВА ГАУ ПО "ДСС", Псков | 20.35 | 8 |
| 9 | Вита ФАЙЗУЛЛАЕВА ДЮСШ "Спорт-Индустрия", Великий Новгород | 18.76 | 9 |
| 10 | Елизавета ИВАНОВА ДЮСШ "Спорт-Индустрия", Великий Новгород | 18.67 | 10 |
| 11 | Анастасия КОЛОМИЕЦ СКФК "Золотой Конёк", Санкт-Петербург | 18.00 | 11 |
Last Update: 23.02.2015 1:30