FPl. | Name | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Федор СУДАКОВ ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР, Санкт-Петербург | 110.21 | 1 | 1 |
2 | Григорий ЗАБЕЛЛО ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР, Санкт-Петербург | 95.40 | 2 | 2 |
3 | Матвей КУРАПОВ СДЮСШОР, Санкт-Петербург (Колпино) | 82.48 | 3 | 3 |
4 | Всеволод КОЛЮШОК СДЮСШОР, Санкт-Петербург (В.О.) | 42.54 | 4 | 4 |
5 | Лука ЛАГВИЛАВА СДЮСШОР, Санкт-Петербург (В.О.) | 37.38 | 5 | 5 |
Last Update: 15.12.2014 19:23