Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дарья РЕМЫГА ГБОУ ДОД СДЮСШОР № 1 Моск.р-на | 44.52 | 11.84 | 34.68 | 4.33 | 4.17 | 4.42 | 4.42 | 2.00 | #10 | ||
2 | Мария ПУЛИНА ГБОУ ДОД СДЮСШОР № 1 Моск.р-на | 43.25 | 12.25 | 32.00 | 4.25 | 3.92 | 3.83 | 4.00 | 1.00 | #15 | ||
3 | Дарья АФИНОГЕНОВА Невский лед | 42.85 | 13.19 | 30.66 | 3.75 | 3.58 | 3.92 | 4.08 | 1.00 | #13 | ||
4 | Анастасия РУДИЧ ГБОУ ДОД СДЮСШОР № 1 Моск.р-на | 41.26 | 14.26 | 27.00 | 3.50 | 3.25 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #3 | ||
5 | Дарья АМЕЛИНА Невский лед | 39.95 | 10.09 | 30.86 | 3.92 | 3.67 | 3.92 | 3.92 | 1.00 | #5 | ||
6 | Екатерина ЕРМИЛОВА Невский лед | 39.64 | 11.64 | 28.00 | 3.33 | 3.42 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #12 | ||
7 | Виктория СЕМИНА Колпино | 39.62 | 11.44 | 29.18 | 3.75 | 3.42 | 3.75 | 3.67 | 1.00 | #4 | ||
8 | Милана БОНДАРЬ ГБОУ ДОД СДЮСШОР № 1 Моск.р-на | 39.56 | 11.22 | 28.34 | 3.75 | 3.50 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #9 | ||
9 | Элеонора ПОЗДНЯКОВА Невский лед | 39.51 | 10.85 | 28.66 | 3.67 | 3.50 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #8 | ||
10 | Алена ЧУДИНОВА ГБОУ ДОД СДЮСШОР № 1 Моск.р-на | 35.27 | 9.59 | 26.68 | 3.25 | 3.25 | 3.42 | 3.42 | 1.00 | #6 | ||
11 | Анастасия СЕМУКОВА Кондопога, Карелия | 34.54 | 9.56 | 24.98 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #11 | ||
12 | Татьяна ГОНЧАРИК Колпино | 34.46 | 8.46 | 27.00 | 3.33 | 3.25 | 3.42 | 3.50 | 1.00 | #1 | ||
13 | Анастасия ЖУРАВЛЕВА | 30.80 | 7.62 | 27.18 | 3.50 | 3.42 | 3.25 | 3.42 | 4.00 | #14 | ||
14 | Елизавета ОСТРОНОСОВА Колпино | 29.45 | 7.27 | 25.18 | 3.33 | 3.17 | 2.92 | 3.17 | 3.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
TR | Переходы |
PE | Представление/Исполнение |
IN | Интерпретация |
Last Update: 18.10.2014 23:28