Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ксения РЕМЫГА ГБОУ ДОД СДЮСШОР № 1 Моск.р-на | 33.69 | 6.01 | 27.68 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #15 | ||
2 | Варвара ДУМП Олимпийские надежды | 32.75 | 5.75 | 27.00 | 3.17 | 3.58 | 0.00 | #4 | ||
3 | Анастасия КАЛИНАЙЧЕВА Невский лед | 31.30 | 6.62 | 24.68 | 2.92 | 3.25 | 0.00 | #5 | ||
4 | Дарья АХМЕТОВА Невский лед | 30.87 | 5.87 | 25.00 | 3.25 | 3.00 | 0.00 | #16 | ||
5 | Лада ИЛЬИНА Колпино | 30.76 | 7.76 | 23.00 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #3 | ||
6 | Ксения ШАРОНИНА Колпино | 30.71 | 5.71 | 25.00 | 3.00 | 3.25 | 0.00 | #19 | ||
7 | Кира ГАВРИЛОВА Невский лед | 30.55 | 5.23 | 25.32 | 3.25 | 3.08 | 0.00 | #12 | ||
8 | Полина МАСТЕНКОВА ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР | 28.96 | 4.96 | 25.00 | 3.25 | 3.00 | 1.00 | #18 | ||
9 | Евгения БАРАНОВА Невский лед | 28.17 | 4.85 | 23.32 | 2.75 | 3.08 | 0.00 | #7 | ||
10 | Анастасия ФОКИНА Колпино | 28.00 | 7.00 | 21.00 | 2.50 | 2.75 | 0.00 | #8 | ||
11 | Яна КАШИНСКАЯ ЦФКС | 27.37 | 5.73 | 22.64 | 2.83 | 2.83 | 1.00 | #11 | ||
12 | Мария ЛЫСИНА Спартак | 27.09 | 5.09 | 23.00 | 2.75 | 3.00 | 1.00 | #9 | ||
13 | Александра ПОДОЙНИКОВА Невский лед | 24.82 | 5.14 | 20.68 | 2.50 | 2.67 | 1.00 | #13 | ||
14 | София ГАРНОВА ЦФКС | 21.87 | 3.55 | 18.32 | 2.25 | 2.33 | 0.00 | #2 | ||
15 | Камила ФАЙЗУЛЛИНА Олимпийские надежды | 17.37 | 2.69 | 17.68 | 2.25 | 2.17 | 3.00 | #17 | ||
16 | Галина КОРЧАГИНА ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР | 12.95 | 2.95 | 12.00 | 1.50 | 1.50 | 2.00 | #1 |
StN. | Name | Nation |
---|---|---|
Warm-Up Group 3 | ||
14 | Аэлита САЙКИНА ЦФКС |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
PE | Представление/Исполнение |
Last Update: 18.10.2014 23:28