Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Марьяна МУХИНА Золотой конек | 32.46 | 0.00 | 32.46 | 2.58 | 2.83 | 0.00 | #8 | ||
2 | Агата ПЕТРОВА Золотой конек | 31.50 | 0.00 | 31.50 | 2.50 | 2.75 | 0.00 | #17 | ||
3 | Екатерина ПИНДАК Золотой конек | 25.98 | 0.00 | 25.98 | 2.00 | 2.33 | 0.00 | #12 | ||
4 | Алиса ШАРОВА Золотой конек | 25.50 | 0.00 | 25.50 | 2.08 | 2.17 | 0.00 | #18 | ||
5 | Екатерина СМИРНОВА Невский лед | 22.02 | 0.00 | 22.02 | 1.75 | 1.92 | 0.00 | #13 | ||
6 | Анфиса БУРМИСТРОВА Невский лед | 20.50 | 0.00 | 21.00 | 1.75 | 1.75 | 0.50 | #2 | ||
7 | Полина БОР Невский лед | 17.52 | 0.00 | 17.52 | 1.42 | 1.50 | 0.00 | #9 | ||
8 | Вера ДОРОШКИНА Невский лед | 16.50 | 0.00 | 16.50 | 1.25 | 1.50 | 0.00 | #6 | ||
9 | Анастасия ЛЕБЕДЕВА Невский лед | 14.52 | 0.00 | 14.52 | 1.17 | 1.25 | 0.00 | #4 | ||
10 | Камилла КУРМАТОВА Невский лед | 13.98 | 0.00 | 13.98 | 1.08 | 1.25 | 0.00 | #10 | ||
11 | София АРАЛОВА Невский лед | 13.50 | 0.00 | 13.50 | 1.17 | 1.08 | 0.00 | #3 | ||
11 | Дженни ХАМАЗА Невский лед | 13.50 | 0.00 | 13.50 | 1.08 | 1.17 | 0.00 | #15 | ||
13 | Маргарита ЛАТУШКО Невский лед | 13.02 | 0.00 | 13.02 | 1.00 | 1.17 | 0.00 | #5 | ||
14 | Мария ВИННИКОВА Спартак | 12.96 | 0.00 | 12.96 | 1.08 | 1.08 | 0.00 | #7 | ||
15 | Мирослава ГРИГОРЬЕВА Невский лед | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | #16 | ||
16 | Юлиана СМУРАГА Лидер | 11.50 | 0.00 | 12.00 | 0.75 | 1.25 | 0.50 | #11 | ||
17 | Анастасия ВИНОКУРОВА | 10.50 | 0.00 | 10.50 | 0.75 | 1.00 | 0.00 | #19 | ||
18 | Злата ДЕДЮШКО | 10.02 | 0.00 | 10.02 | 0.75 | 0.92 | 0.00 | #20 |
StN. | Name | Nation |
---|---|---|
Warm-Up Group 3 | ||
14 | Алина НИКИТЮК ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
PE | Представление/Исполнение |
Last Update: 18.10.2014 23:28