FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Дарья РЕМЫГА ГБОУ ДОД СДЮСШОР № 1 Моск.р-на | 44.52 | 1 | |
2 | Мария ПУЛИНА ГБОУ ДОД СДЮСШОР № 1 Моск.р-на | 43.25 | 2 | |
3 | Дарья АФИНОГЕНОВА Невский лед | 42.85 | 3 | |
4 | Анастасия РУДИЧ ГБОУ ДОД СДЮСШОР № 1 Моск.р-на | 41.26 | 4 | |
5 | Дарья АМЕЛИНА Невский лед | 39.95 | 5 | |
6 | Екатерина ЕРМИЛОВА Невский лед | 39.64 | 6 | |
7 | Виктория СЕМИНА Колпино | 39.62 | 7 | |
8 | Милана БОНДАРЬ ГБОУ ДОД СДЮСШОР № 1 Моск.р-на | 39.56 | 8 | |
9 | Элеонора ПОЗДНЯКОВА Невский лед | 39.51 | 9 | |
10 | Алена ЧУДИНОВА ГБОУ ДОД СДЮСШОР № 1 Моск.р-на | 35.27 | 10 | |
11 | Анастасия СЕМУКОВА Кондопога, Карелия | 34.54 | 11 | |
12 | Татьяна ГОНЧАРИК Колпино | 34.46 | 12 | |
13 | Анастасия ЖУРАВЛЕВА | 30.80 | 13 | |
14 | Елизавета ОСТРОНОСОВА Колпино | 29.45 | 14 | |
WD | Ксана МАКАРОВА ЦФКСиЗ ВО |
Last Update: 18.10.2014 23:28