Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Петр ГУМЕННИК СДЮСШОР "Звёздный лёд", Санкт-Петербург | 143.02 | 70.02 | 73.00 | 7.08 | 7.00 | 7.50 | 7.50 | 7.42 | 0.00 | #17 | |
2 | Андрей МОЗАЛЁВ СДЮШОР, Санкт-Петербург | 129.98 | 64.48 | 65.50 | 6.50 | 6.25 | 6.75 | 6.67 | 6.58 | 0.00 | #20 | |
3 | Дмитрий АЛИЕВ СДЮШОР, Санкт-Петербург | 128.15 | 56.83 | 73.32 | 7.33 | 7.00 | 7.08 | 7.67 | 7.58 | 2.00 | #18 | |
4 | Георгий РЕШТЕНКО СДЮШОР, Санкт-Петербург | 118.75 | 60.75 | 59.00 | 5.92 | 5.67 | 6.00 | 6.08 | 5.83 | 1.00 | #16 | |
5 | Иван КИРИЕНКО ГБУ СШОР "Москвич", Москва | 109.00 | 54.16 | 54.84 | 5.50 | 5.17 | 5.58 | 5.67 | 5.50 | 0.00 | #19 | |
6 | Дмитрий ЕВГНЬЕВ ГБУ СШОР "Москвич", Москва | 105.27 | 50.93 | 54.34 | 5.50 | 5.17 | 5.42 | 5.50 | 5.58 | 0.00 | #9 | |
7 | Илья МИРОНОВ ГБУ СШОР "Москвич", Москва | 102.31 | 49.63 | 53.68 | 5.33 | 5.25 | 5.42 | 5.42 | 5.42 | 1.00 | #15 | |
8 | Алексей КАРПОВ СДЮШОР, Санкт-Петербург | 99.06 | 47.58 | 52.48 | 5.33 | 5.08 | 5.25 | 5.33 | 5.25 | 1.00 | #11 | |
9 | Андрей ПЕТРЕНКО СДЮШОР, Санкт-Петербург | 96.52 | 49.02 | 48.50 | 5.00 | 4.50 | 4.83 | 5.00 | 4.92 | 1.00 | #7 | |
10 | Павел ЮФЕРОВ СДЮШОР, Санкт-Петербург | 86.78 | 39.12 | 47.66 | 5.00 | 4.67 | 4.50 | 4.83 | 4.83 | 0.00 | #6 | |
11 | Александр ГНЕДИН СДЮШОР, Санкт-Петербург | 86.08 | 36.92 | 51.16 | 5.33 | 5.00 | 5.00 | 5.08 | 5.17 | 2.00 | #13 | |
12 | Глеб РОДИН СДЮШОР, Санкт-Петербург | 83.47 | 35.99 | 49.48 | 5.33 | 4.75 | 4.83 | 5.00 | 4.83 | 2.00 | #14 | |
13 | Даниил МАЛЮЧЕНКО СДЮШОР, Санкт-Петербург | 81.58 | 33.56 | 49.02 | 5.08 | 4.67 | 4.92 | 4.92 | 4.92 | 1.00 | #12 | |
14 | Никита СТАРОСТИН СДЮШОР, Санкт-Петербург | 78.30 | 34.98 | 45.32 | 4.83 | 4.33 | 4.42 | 4.58 | 4.50 | 2.00 | #3 | |
15 | Денис АБАКУМОВ ДЮСШ "Ровесник", Ярославль | 76.68 | 35.18 | 41.50 | 4.33 | 3.92 | 4.17 | 4.33 | 4.00 | 0.00 | #4 | |
16 | Владимир СЛЕДЬ ДЮСШ "Юниор", Лен.область | 71.17 | 29.33 | 44.84 | 4.67 | 4.33 | 4.42 | 4.58 | 4.42 | 3.00 | #8 | |
17 | Станислав СИЗЕМОВ ДЮСШ "Юниор", Лен.область | 66.67 | 27.17 | 40.50 | 4.25 | 3.83 | 3.92 | 4.25 | 4.00 | 1.00 | #5 | |
18 | Артём ЭРТЕ СДЮШОР, Санкт-Петербург | 61.02 | 24.34 | 37.68 | 4.08 | 3.42 | 3.67 | 3.92 | 3.75 | 1.00 | #1 | |
19 | Даниил ВОЛОЩЕНКО СДЮШОР, Санкт-Петербург | 58.73 | 17.55 | 42.18 | 4.50 | 4.17 | 4.00 | 4.25 | 4.17 | 1.00 | #10 | |
20 | Леонид ДУБИНИН ЦДЮС, Московская область | 51.87 | 19.85 | 33.02 | 3.50 | 3.17 | 3.25 | 3.42 | 3.17 | 1.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
TR | Переходы |
PE | Представление/Исполнение |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 06.03.2015 16:31