Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дмитрий АЛИЕВ СДЮШОР, Санкт-Петербург | 75.62 | 39.87 | 35.75 | 7.33 | 7.00 | 7.17 | 7.17 | 7.08 | 0.00 | #6 | |
2 | Петр ГУМЕННИК СДЮСШОР "Звёздный лёд", Санкт-Петербург | 74.55 | 37.14 | 37.41 | 7.42 | 7.25 | 7.58 | 7.58 | 7.58 | 0.00 | #8 | |
3 | Георгий РЕШТЕНКО СДЮШОР, Санкт-Петербург | 62.58 | 32.59 | 29.99 | 6.00 | 5.75 | 6.08 | 6.08 | 6.08 | 0.00 | #21 | |
4 | Иван КИРИЕНКО ГБУ СШОР "Москвич", Москва | 58.96 | 30.54 | 28.42 | 5.67 | 5.42 | 5.83 | 5.75 | 5.75 | 0.00 | #1 | |
5 | Андрей МОЗАЛЁВ СДЮШОР, Санкт-Петербург | 58.32 | 31.32 | 28.00 | 5.67 | 5.33 | 5.58 | 5.75 | 5.67 | 1.00 | #17 | |
6 | Илья МИРОНОВ ГБУ СШОР "Москвич", Москва | 51.70 | 24.77 | 26.93 | 5.42 | 5.17 | 5.42 | 5.50 | 5.42 | 0.00 | #10 | |
7 | Глеб РОДИН СДЮШОР, Санкт-Петербург | 51.63 | 25.13 | 26.50 | 5.58 | 5.25 | 5.42 | 5.25 | 5.00 | 0.00 | #4 | |
8 | Даниил МАЛЮЧЕНКО СДЮШОР, Санкт-Петербург | 48.93 | 24.01 | 24.92 | 5.00 | 4.75 | 4.92 | 5.25 | 5.00 | 0.00 | #13 | |
9 | Алексей КАРПОВ СДЮШОР, Санкт-Петербург | 47.98 | 23.07 | 24.91 | 5.00 | 4.75 | 5.08 | 5.08 | 5.00 | 0.00 | #15 | |
10 | Александр ГНЕДИН СДЮШОР, Санкт-Петербург | 44.90 | 22.31 | 23.59 | 4.92 | 4.50 | 4.67 | 4.75 | 4.75 | 1.00 | #20 | |
11 | Павел ЮФЕРОВ СДЮШОР, Санкт-Петербург | 43.56 | 16.73 | 26.83 | 5.25 | 5.00 | 5.33 | 5.75 | 5.50 | 0.00 | #3 | |
12 | Дмитрий ЕВГНЬЕВ ГБУ СШОР "Москвич", Москва | 41.98 | 19.40 | 23.58 | 4.83 | 4.50 | 4.50 | 4.83 | 4.92 | 1.00 | #12 | |
13 | Даниил ВОЛОЩЕНКО СДЮШОР, Санкт-Петербург | 41.72 | 18.81 | 22.91 | 4.75 | 4.33 | 4.50 | 4.75 | 4.58 | 0.00 | #19 | |
14 | Андрей ПЕТРЕНКО СДЮШОР, Санкт-Петербург | 40.55 | 16.73 | 24.82 | 5.08 | 4.83 | 4.83 | 5.08 | 5.00 | 1.00 | #2 | |
15 | Владимир СЛЕДЬ ДЮСШ "Юниор", Лен.область | 39.90 | 17.73 | 23.17 | 4.92 | 4.50 | 4.58 | 4.67 | 4.50 | 1.00 | #22 | |
16 | Станислав СИЗЕМОВ ДЮСШ "Юниор", Лен.область | 39.39 | 18.14 | 22.25 | 4.50 | 4.25 | 4.33 | 4.67 | 4.50 | 1.00 | #18 | |
17 | Денис АБАКУМОВ ДЮСШ "Ровесник", Ярославль | 38.97 | 16.63 | 22.34 | 4.75 | 4.25 | 4.42 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #5 | |
18 | Никита СТАРОСТИН СДЮШОР, Санкт-Петербург | 38.82 | 16.06 | 22.76 | 4.67 | 4.50 | 4.42 | 4.67 | 4.50 | 0.00 | #7 | |
19 | Артём ЭРТЕ СДЮШОР, Санкт-Петербург | 38.81 | 14.97 | 23.84 | 5.00 | 4.50 | 4.75 | 4.92 | 4.67 | 0.00 | #23 | |
20 | Леонид ДУБИНИН ЦДЮС, Московская область | 31.62 | 11.78 | 19.84 | 4.25 | 3.67 | 3.92 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #16 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
TR | Переходы |
PE | Представление/Исполнение |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 06.03.2015 16:31