| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Станислава КОНСТАНТИНОВА СДЮШОР, Санкт-Петербург | 62.18 | 36.32 | 25.86 | 6.42 | 6.25 | 6.50 | 6.58 | 6.58 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Мария ПЕРЕДЁРОВА СДЮСШОР "Звёздный лёд", Санкт-Петербург | 58.04 | 33.04 | 25.00 | 6.25 | 6.00 | 6.25 | 6.33 | 6.42 | 0.00 | #29 | |
| 3 | Елена ПАВЛОВА СДЮШОР, Санкт-Петербург | 55.99 | 30.73 | 25.26 | 6.50 | 6.08 | 6.25 | 6.33 | 6.42 | 0.00 | #32 | |
| 4 | Алина КАРАВАЕВА СДЮСШОР "Звёздный лёд", Санкт-Петербург | 55.63 | 31.29 | 24.34 | 6.17 | 5.92 | 6.08 | 6.08 | 6.17 | 0.00 | #17 | |
| 5 | Александрина ДЕГТЯРЁВА СДЮШОР, Санкт-Петербург | 54.91 | 29.97 | 24.94 | 6.25 | 6.00 | 6.17 | 6.42 | 6.33 | 0.00 | #33 | |
| 6 | Софья САМОДУРОВА СДЮСШОР "Звёздный лёд", Санкт-Петербург | 54.61 | 30.49 | 24.12 | 6.00 | 5.83 | 6.08 | 6.00 | 6.25 | 0.00 | #5 | |
| 7 | Алиса ЛОЗКО СДЮСШОР "Звёздный лёд", Санкт-Петербург | 52.21 | 27.87 | 24.34 | 6.00 | 5.92 | 6.00 | 6.33 | 6.17 | 0.00 | #25 | |
| 8 | Наталья ОГОРЕЛЬЦЕВА СДЮСШОР "Звёздный лёд", Санкт-Петербург | 50.99 | 27.79 | 24.20 | 6.25 | 6.00 | 5.75 | 6.17 | 6.08 | 1.00 | #31 | |
| 9 | Александра ЧЕРПАКОВА СДЮСШОР "Звёздный лёд", Санкт-Петербург | 50.92 | 28.00 | 22.92 | 5.75 | 5.58 | 5.83 | 5.75 | 5.75 | 0.00 | #27 | |
| 10 | Екатерина ФИТИСОВА СДЮШОР, Санкт-Петербург | 49.73 | 28.33 | 21.40 | 5.50 | 5.17 | 5.42 | 5.33 | 5.33 | 0.00 | #7 | |
| 11 | Варвара ДЮКАРЬ СДЮСШОР "Звёздный лёд", Санкт-Петербург | 47.85 | 25.25 | 22.60 | 5.75 | 5.50 | 5.58 | 5.67 | 5.75 | 0.00 | #37 | |
| 12 | Диана СУПРЯГА СДЮШОР, Санкт-Петербург | 47.75 | 26.33 | 22.42 | 5.67 | 5.42 | 5.50 | 5.75 | 5.67 | 1.00 | #28 | |
| 13 | Екатерина ГУСЕВА СДЮШОР, Санкт-Петербург | 46.96 | 26.56 | 20.40 | 5.00 | 4.83 | 5.17 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | #3 | |
| 14 | Дарья ГУБИНА СДЮШОР, Санкт-Петербург | 46.88 | 24.62 | 22.26 | 5.50 | 5.33 | 5.50 | 5.75 | 5.75 | 0.00 | #16 | |
| 15 | Мария МОСТЕНЕЦ ЦСО "Самбо-70", Москва | 46.19 | 24.93 | 21.26 | 5.42 | 5.08 | 5.33 | 5.50 | 5.25 | 0.00 | #34 | |
| 16 | Екатерина ВЫСОТИНА СДЮСШОР "Звёздный лёд", Санкт-Петербург | 45.93 | 22.67 | 23.26 | 6.00 | 5.75 | 5.75 | 5.83 | 5.75 | 0.00 | #18 | |
| 17 | Лидия ЯКОВЛЕВА СДЮШОР, Санкт-Петербург | 45.39 | 25.47 | 20.92 | 5.33 | 5.08 | 5.17 | 5.33 | 5.25 | 1.00 | #30 | |
| 18 | Виктория САФОНОВА ЦСО "Самбо-70", Москва | 43.17 | 24.17 | 20.00 | 5.08 | 4.83 | 4.92 | 5.17 | 5.00 | 1.00 | #8 | |
| 19 | Алина ЧЕРНЫШЁВА СДЮШОР, Санкт-Петербург | 42.71 | 20.97 | 21.74 | 5.50 | 5.25 | 5.42 | 5.58 | 5.42 | 0.00 | #38 | |
| 20 | Ксения СУРОВЦЕВА СДЮШОР, Санкт-Петербург | 42.26 | 22.20 | 20.06 | 5.08 | 4.83 | 5.00 | 5.17 | 5.00 | 0.00 | #21 | |
| 21 | Майя СМИРНОВА СДЮСШОР "Звёздный лёд", Санкт-Петербург | 42.17 | 21.37 | 20.80 | 5.25 | 5.00 | 5.00 | 5.50 | 5.25 | 0.00 | #24 | |
| 22 | Дарья КВАРТАЛОВА СДЮШОР, Санкт-Петербург | 41.65 | 22.67 | 19.98 | 5.08 | 4.92 | 4.83 | 5.08 | 5.08 | 1.00 | #9 | |
| 23 | Мария ТАЛАЛАЙКИНА СДЮШОР, Санкт-Петербург | 39.96 | 22.30 | 18.66 | 4.75 | 4.50 | 4.58 | 4.75 | 4.75 | 1.00 | #15 | |
| 24 | Майя ЛЯШЕНКО СДЮШОР, Санкт-Петербург | 39.57 | 20.45 | 20.12 | 5.08 | 4.83 | 4.92 | 5.25 | 5.08 | 1.00 | #26 | |
| 25 | Анастасия КОЛЬЧИК СДЮШОР, Санкт-Петербург | 39.02 | 21.16 | 17.86 | 4.67 | 4.33 | 4.58 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #4 | |
| 26 | Ирина ПАНТЕЛЕЕВА СДЮШОР, Санкт-Петербург | 38.57 | 20.11 | 18.46 | 4.75 | 4.50 | 4.50 | 4.75 | 4.58 | 0.00 | #19 | |
| 27 | Анастасия КОЛОМИЕЦ СДЮШОР, Санкт-Петербург | 37.06 | 14.50 | 23.56 | 6.17 | 5.92 | 5.42 | 6.00 | 5.92 | 1.00 | #36 | |
| 28 | Екатерина РЯЗАНОВА СДЮШОР, Санкт-Петербург | 35.83 | 18.61 | 18.22 | 4.67 | 4.42 | 4.50 | 4.67 | 4.50 | 1.00 | #35 | |
| 29 | Марта РАХМАТУЛИНА ДЮСШ "Юниор", Лен.область | 35.48 | 18.88 | 16.60 | 4.08 | 4.00 | 4.17 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #13 | |
| 30 | Елизавета КАШИЦЫНА СОДЮСШ "НГ", Саратов | 35.21 | 19.07 | 16.14 | 4.25 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | #12 | |
| 31 | Вероника РАДЧЕНКО СДЮШОР, Санкт-Петербург | 33.59 | 17.23 | 17.36 | 4.50 | 4.17 | 4.17 | 4.42 | 4.42 | 1.00 | #11 | |
| 32 | Алиса БЕГУН СК "Мастер", Хабаровск | 32.69 | 16.83 | 16.86 | 4.33 | 4.00 | 4.17 | 4.25 | 4.33 | 1.00 | #23 | |
| 33 | Александра НЕКРАСОВА ДЮСШ "Ровесник", Ярославль | 31.34 | 16.24 | 16.10 | 4.17 | 3.92 | 3.92 | 4.17 | 3.92 | 1.00 | #14 | |
| 34 | Мария БЕРЕЗОВСКАЯ СК "Мастер", Хабаровск | 30.17 | 14.65 | 16.52 | 4.33 | 4.08 | 4.00 | 4.17 | 4.08 | 1.00 | #22 | |
| 35 | Ольга МЕДВЕДЕВА "Ледовый дворец", Салехард | 29.98 | 13.90 | 16.08 | 4.17 | 4.00 | 3.92 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #1 | |
| 36 | Кристина БУНДИНА "Ледовый дворец", Салехард | 28.20 | 13.60 | 16.60 | 4.33 | 4.00 | 4.00 | 4.17 | 4.25 | 2.00 | #10 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Навыки скольжения |
| TR | Переходы |
| PE | Представление/Исполнение |
| CH | Хореография |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 06.03.2015 16:31