| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CC | IT | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | София МУХАМЕТЗЯНОВА / Константин ФРОЛОВ СДЮШОР, Санкт-Петербург / СДЮШОР, Санкт-Петербург | 70.10 | 35.10 | 36.00 | 6.00 | 5.92 | 6.00 | 6.00 | 6.08 | 1.00 | #4 | |
| 2 | Ксения ЩЕРБАКОВА / Александр ГОЛУБЕВ СДЮШОР, Санкт-Петербург / СДЮШОР, Санкт-Петербург | 64.77 | 33.87 | 30.90 | 5.33 | 5.00 | 5.00 | 5.17 | 5.25 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Ева КУЦЬ / Юрий ПЕТРОСЯН СДЮШОР, Санкт-Петербург / СДЮШОР, Санкт-Петербург | 60.63 | 33.53 | 28.10 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 4.67 | 4.75 | 1.00 | #2 | |
| 4 | Светлана КОЗЫРЕВА / Егор ГРИГОРЬЕВ МАОУДОД СДЮСШОР "Орлёнок", Пермь / МАОУДОД СДЮСШОР "Орлёнок", Пермь | 37.87 | 17.37 | 20.50 | 3.58 | 3.25 | 3.42 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги и движения |
| PE | Представление/Исполнение |
| CC | Композиция/Хореография |
| IT | Интерпретация/Музыкальность |
Last Update: 06.03.2015 16:31