Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CC | IT | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ксения ЩЕРБАКОВА / Александр ГОЛУБЕВ СДЮШОР, Санкт-Петербург / СДЮШОР, Санкт-Петербург | 42.91 | 24.13 | 18.78 | 4.75 | 4.50 | 4.58 | 4.83 | 4.83 | 0.00 | #5 | |
2 | София МУХАМЕТЗЯНОВА / Константин ФРОЛОВ СДЮШОР, Санкт-Петербург / СДЮШОР, Санкт-Петербург | 40.76 | 18.90 | 21.86 | 5.58 | 5.25 | 5.50 | 5.58 | 5.42 | 0.00 | #4 | |
3 | Ева КУЦЬ / Юрий ПЕТРОСЯН СДЮШОР, Санкт-Петербург / СДЮШОР, Санкт-Петербург | 34.02 | 17.30 | 16.72 | 4.33 | 4.00 | 4.25 | 4.25 | 4.08 | 0.00 | #2 | |
4 | Светлана КОЗЫРЕВА / Егор ГРИГОРЬЕВ МАОУДОД СДЮСШОР "Орлёнок", Пермь / МАОУДОД СДЮСШОР "Орлёнок", Пермь | 27.78 | 13.04 | 14.74 | 3.83 | 3.50 | 3.67 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги и движения |
PE | Представление/Исполнение |
CC | Композиция/Хореография |
IT | Интерпретация/Музыкальность |
Last Update: 06.03.2015 16:31